
Generelt |
|
| Enhedstype | Grafikkort |
|---|---|
| Bus Type | PCI Express 2.0 x16 |
| Grafik engine | NVIDIA GeForce GTX 275 |
| Kerne clock | 633 MHz |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Maksimum opløsning | 2560 x 1600 |
| Maks. antal understøttede monitorer | 2 |
| Interfacer | 2 x DVI-I (dobbelt link) HDTV-ud VGA - med adapter HDMI - med adapter TV-ud |
| API-understøttet | DirectX 9.0c, DirectX 10, OpenGL 3.0 |
| Egenskaber | Dual Slot Fan Cooler, Nvidia 3-vej SLI klar, Nvidia CUDA teknologi, Nvidia PureVideo HD teknologi, Nvidia Lumenex Engine, Nvidia GigaThread teknologi, Nvidia PhysX-Ready , HDCP |
Hukommelse |
|
| Størrelse | 896 MB |
| Teknologi | GDDR3 SDRAM |
| Effektiv clock hastighed | 2.268 GHz |
| Busbredde | 448-bit |
Systemkrav |
|
| OS nødvendig | Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |
| Påkrævet strømforsyning | 550 W |
| Perifert/grænsefladeudstyr | DVD-ROM, to ekstra strømkontakter, tilstødende PCI-plads |
| Detaljer om systemskrav | Core 2 Duo - RAM 2 GB |
Diverse |
|
| Medfølgende ledninger | 1 x DVI-VGA adapter 1 x HDMI-DVI adapter 1 x digital lydkabel 1 x videokabel |
| Med software | Drivers & Utilities, Gainward EXPERTool |
| Kompatibel med Windows 7 | Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7. |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, FCC, RoHS |
Priser inkl. moms Fragt kommer i tillæg; se indkøbsvognen for vurdering.