Epson skriver Expression Photo XP-970
3-i-1 A3 fotoskriver, blæk, 8 sider pr minut, USB/ethernet/WiFi
Produktoplysninger
Tekniske detaljer
Producentens garanti (måneder) | 12 |
---|---|
Enhedstype | Multifunktionsprinter |
Udskrivningsteknologi | Blækprinter - farve |
Diagonalstørrelse, display | 4.3" |
Display Farvesupport | Farve |
Skærmegenskaber | Touch screen |
Forbindelse tilgængelig | Ja |
Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB vært |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Kontormaskineegenskaber | Scan til e-mail, scan til netværk, scan til Cloud, scan til hukommelseskort, scan til USB-vært |
EAN | 8715946668338 |
Understøttet flashhukommelse | CompactFlash, SD hukommelseskort, Memory Stick Duo, SDHC hukommelseskort, SDXC hukommelseskort |
---|
Maksimal kopieringshastighed | Op til 8.1 spm (mono) / op til 8.1 spm (farve) |
---|---|
Maksimal dokumentforøgelse | 400% |
Maksimal dokumentformindskelse | 25% |
Maksimum kopier | 99 |
Eksponeringsmodi | Tekst, foto, tekst og foto |
Kopiegenskaber | 2-up, 4-up, tilpasning til side, 8-up, 20-up |
Inkjetteknologi | Epson Micro Piezo |
---|---|
Maksimal udskrivningsopløsning | Op til 5760 x 1440 dpi (mono) / op til 5760 x 1440 dpi (farve) |
Maks. printeropløsningsklasse | Op til 5760 x 1440 dpi (mono) / op til 5760 x 1440 dpi (farve) |
Maksimal udskrivningshastighed | Op til 8.5 spm (mono) / op til 8 spm (farve) |
Blækpatron-konfiguration | 6 patroner (1 hver: lys cyan, lys magenta, gul, sort, magenta, cyan) |
Ink Palette Supported (Farver) | Cyan, magenta, gul, sort, lys cyan, lys magenta |
Farve | 6 farver |
Minimum farvedråbestørrelse | 1,5 pl |
Printerdrivere / Emuleringer | EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R |
Blæktype | Epson Claria Photo HD Ink |
Automatisk Duplikering | Ja |
Scanelement | CIS |
---|---|
Optisk opløsning | 1200 x 4800 dpi |
Interpoleret opløsning | 9600 x 9600 dpi |
Gråtonedybde | 8-bit |
Farvedybde | 24-bit |
Farvedybde (intern) | 48-bit |
Maksimal originalstørrelse | A4 (210 x 297 mm) |
---|---|
Originaltype | Ark |
Maks. mediestørrelse | A3 |
Understøttet medietype | Konvolutter, almindeligt papir, fotopapir, printbar CD-/DVD-disk, mat papir |
Understøttet medie størrelse | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 88.9 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 279.4 x 431.8 mm, 203.2 x 254 mm |
Understøttede kuvertstørrelser | US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
Fotostørrelser uden kanter | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, 88.9 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
Standard mediekapacitet | 100 ark |
Udbakkekapacitet | 30 ark |
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | Bakke til papirforsyning - 100 ark Udbakke - 30 ark CD-/DVD-bakke Fotobakke - 20 ark |
Hastighedsdetaljer | Udskrivning: op til 8.5 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) Udskrivning: op til 8 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) Udskrivning: op til 4.7 spm (sider pr minut) - B/W duplex (ISO/IEC 24734) Udskrivning: op til 4.5 spm (sider pr minut) - farveduplex (ISO/IEC 24734) Udskrivning: 11 sekunder (10 x 15 cm (4"x6")) - foto Kopiering: op til 8.1 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 29183) Kopiering: op til 8.1 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 29183) |
Interface | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 pin USB Type A 1 x LAN - RJ-45 |
---|---|
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | Wi-Fi Direct |
Understøttelse af operativsystemer | MS Windows Vista (32/64-bit), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.6 - 10.14 |
Med software | Drivers & Utilities, EPSON Print CD, Epson Easy Photo Scan, EPSON Scan 2 |
Nødvendig spænding | AC 120/230 V (50/60Hz) |
---|---|
Strømforbrug i drift | 20 Watt |
Strømforbrug i dvale | 0.2 Watt |
Med forbrugsartikler | 1 x blækpatron (sort) 1 x blækpatron (cyan) 1 x blækpatron (magenta) 1 x blækpatron (gul) 1 x blækpatron (lys cyan) 1 x blækpatron (lys magenta) |
---|---|
Vedtagne normer | FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
---|
Service & Support | Begrænset garanti - 1 år |
---|
Bredde | 48 cm |
---|---|
Dybde | 35.6 cm |
Højde | 14.7 cm |
Vægt | 8.8 kg |
Bredde ved forsendelse | 45.8 cm |
---|---|
Dybde ved forsendelse | 57.8 cm |
Højde ved forsendelse | 24 cm |
Vægt ved forsendelse | 10.332 kg |
Lydniveau | 49 dBA (operativ) |
---|---|
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. driftstemperatur | 35 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80% |
Produktanmeldelser
Slitsom skriver men god utskriftskvalitet
Utrolig mye knot med denne. Etter flere forsøk med tilkobling via Wi-fi og en lang prosess med prøving og feiling, trodde jeg at koblingen var på plass. Men under den første større fargeprinten ble utskriften avbrutt midt i prosessen. Printen ble ødelagt, svindyrt epson blekk rett i søppla. "Vel, hvorfor ikke bare koble til med kabel?", kan du gjette? Her følger det ikke med USB kabel en gang! Denne måtte kjøpes utenom. Og jeg orker ikke å engang begynne på en omtale av softwaren til epson (som naturligvis er helt nødvendig for å i det hele tatt kune bruke skriveren), men la meg si at det er et program for oppdateringer, et program for scanner funksjonen, og et for skriver funksjonen. Og tør du gjette at disse vil oppdateres hver bidige gang du så mye som ser på dem? Skriveren får 2 stjerner fordi på tross av ukesvis (!) med knot med både hardware og software, så er utskriftskvaliteten veldig god. Men har du råd til en av de dyrere skriverne som skriver ut A3 størrelse, så bør disse grundig vurderes. Read more
Veldig fornøyd.
Var på jakt etter en god fotoprinter som ikke skulle koste skjorta. Denne oversteg forventningene. Bildene på fotopapir blir sylskarpe med flotte farger. Den er printer forholdsvis raskt og størrelsesmessig så tar den ikke så veldig mye plass. Jeg tror det er vanskelig å finne en bedre skriver i denne prisklassen. Blekk er heller ikke så dyrt til denne. Alt i alt kjempefornøyd. Anbefales! Read more
Perfekt
Printer gode bilder, kjapp som vanlig printer og godkjent scanner. Bruker litt mye blekk ved fotoprint. Read more