Høydepunkter
- Farveprinter til udskrivning, kopiering, scanning og fax
- Trådløs forbindelse for nem brug
- Automatisk tosidet udskrift for papirbesparelse
- Understøttelse af udskrivning fra mobile enheder
Produktoplysninger
Tekniske detaljer
Produktlinje | HP Color LaserJet Pro |
---|---|
Model | MFP 4302fdw |
Producentens garanti (måneder) | 24 |
EAN | 196068323264 |
Understøttet flashhukommelse | USB flashdrive |
---|
Månedlig driftscyklus (maks.) | 50000 sider |
---|---|
Type faxmaskine | Almindeligt papir |
Udskriftstype | Farve |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Antal brugere | 3-10 brugere |
Type | Fax / kopimaskine / printer / scanner |
Anbefalet månedlig volumen | 750 - 4000 sider |
Funktioner | Scanner, Fax, Printer, Kopimaskine |
Kontormaskineegenskaber | HP Instant Ink, Scan til Cloud, Terrajet Cartridge, Scan til mappe, Privat print, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Mopria-certificeret, Scan til e-mail, Scan til USB-drev, Scan til PDF, Gå op til USB-udskrivning, HP Auto Wireless Connect, Instant-on Technology |
RAM | 512 MB |
---|---|
Maks. understøttet størrelse | 512 MB |
Installeret størrelse | 512 MB |
---|
Fotoudskrivningskapacitet | Yes |
---|
Automatisk Duplikering | Ja |
---|---|
Maks. udskriftshastighed farve (ISO) | 33 spm |
Maksimalopløsning sort/hvid | 600 x 600 dpi |
Maks. udskriftshastighed S/H (ISO) | 33 spm |
Maksimalopløsning, farve | 600 x 600 dpi |
Image Enhancement Technology | Pantone Calibrated, HP ImageREt 2400 |
Printerdrivere / Emuleringer | PDF, PCL 5e, PWG, PostScript 3, PCL 6, URF |
Maksimal kopieringsopløsning farve | 600 x 600 dpi |
---|---|
Maksimal kopieringsopløsning sort/hvid | 600 x 600 dpi |
Maksimum kopier | 999 |
Maksimal dokumentformindskelse | 25% |
maksimal dokumentforøgelse | 400% |
Maksimal kopieringshastighed sort/hvid | 33 spm |
Maksimal kopieringshastighed farve | 33 spm |
Opvarmningstid | 55 sekunder |
Kopiegenskaber | Margenslet, ændre størrelsen af, 2-up, ID Copy, Kollationskopi, Bakkevalg |
Scanelement | CIS |
---|---|
Gråtonedybde | 8-bit |
Farvedybde | 30-bit |
Optisk opløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimal transmissionshastighed | 33.6 Kbps |
---|---|
Hukommelseskapacitet ialt | 500 sider |
PC-fax | Ja |
Fax-udskrivningshastighed | 12 spm |
Faxopløsninger | 200 x 100 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
Telefon / fax-omskifter | Yes |
---|---|
Hurtigkald | 1000 station(er) |
Forsinket transmission | Ja |
Egenskaber | Videresending af fax, Distinctive Ring Detection (DRD), Automatisk genopkald, Junk fax barriere |
Printerskrifttyper | TrueType x 111 |
---|
Udbakkekapacitet | 150 ark |
---|---|
Originaltype | Ark |
Mediestørrelsesklasse | A4/Legal |
Minimal originalstørrelse | 102 x 152 mm |
Maksimal originalstørrelse | Legal (216 x 356 mm) |
Dokumentføder kapacitet | 50 ark |
Maks. medievægt | 200 g/m² |
Dokumentfremfører | ADF |
Min. mediestørrelse | 76 x 127 mm |
Bypass-feeder kapacitet | 50 ark |
Maksimal mediekapacitet | 850 ark |
Standard mediekapacitet | 300 ark |
Min. medievægt | 60 g/m² |
Medietypeklasse | Film / transparenter, Konvolutter, Enkelt papir, Fotopapir, Andet |
Understøttet medietype | Genbrugspapir, Almindeligt papir, Fotopapir, Transparenter, Skinnende papir, Etiketter, Bond-papir, Konvolutter, Kort |
Understøttet medie størrelse | 215.9 x 330.2 mm, 101.6 x 152.4 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Legal (216 x 356 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), Executive (184 x 267 mm), 76 x 127 mm, 100 x 148 mm, A5 (148 x 210 mm), 127 x 203.2 mm |
Understøttede kuvertstørrelser | International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), International DL (110 x 220 mm) |
Maks. mediestørrelse | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Display diagonal størrelse (metrisk) | 10.9 cm |
---|---|
Diagonalstørrelse, display | 4.3" |
Farvesupport | Farve |
Funktioner | Touch screen |
AirPrint-aktiveret | Yes |
---|---|
Forbindelse tilgængelig | Ja |
Trådløsklar | Yes |
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | WPA-Enterprise, WEP, SSL, Apple Bonjour, AES, 802.1x, IPv4 support, IPv6 support, Wi-Fi Direct, TKIP, WPA, WPA3, SNMP 3, WPS, WPA2 |
Mobil udskrivningskapacitet | Trådløs direkte udskrift, HP Roam, Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
Interface | Wi-Fi(ac), Bluetooth LE, Gigabit LAN, USB 2.0 vært, USB, USB 2.0 |
Strømforbrug i standby | 18 Watt |
---|---|
Nødvendig spænding | AC 230 V |
Strømforbrug i drift | 585 Watt |
Nødvendig frekvens | 50/60Hz |
Strømforbrug i dvale | 0.8 Watt |
Blå Engel Kompatibel | Yes |
---|
Bredde | 42.1 cm |
---|---|
Dybde | 43.5 cm |
Højde | 38.4 cm |
Vægt | 20.4 kg |
Højde ved forsendelse | 49.2 cm |
---|---|
Vægt ved forsendelse | 23.6 kg |
Bredde ved forsendelse | 59.7 cm |
Dybde ved forsendelse | 49.7 cm |
Maks. driftstemperatur | 32.5 °C |
---|---|
Lydemission (i drift) | 50 dBA |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80% RH (non-condensing) |
Med forbrugsartikler | 1 x tonerpatron (gul) - op til 1000 sider, 1 x tonerpatron (cyan) - op til 1000 sider, 1 x tonerpatron (sort) - op til 2000 sider, 1 x tonerpatron (magenta) - op til 1000 sider |
---|
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | Bakke til papirforsyning - 250 ark størrelse: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 120 g/m², Udbakke - 150 ark, ADF - 50 ark størrelse: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 120 g/m², Bypass-bakke - 50 ark størrelse: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 120 g/m² |
---|
Hastighedsdetaljer | Udskrivning: op til 31 ipm (Letter A) - sort/hvid duplex, Udskrivning: op til 31 ipm (Letter A) - farve duplex, Kopiering: op til 31 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid duplex, Kopiering: op til 33 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal, Scanning: op til 46 ipm (Letter A) - S/H duplex normal, Scanning: op til 26 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve, Scanning: op til 44 ipm (A4) - S/H duplex normal, Udskrivning: op til 29 ipm (A4) - farve duplex, Udskrivning: op til 29 ipm (A4) - sort/hvid duplex, Kopiering: op til 31 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve duplex, Udskrivning: op til 33 spm (sider pr minut) (A4) - B/W (ISO), Scanning: op til 31 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve, Kopiering: op til 35 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid normal, Scanning: op til 31 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid normal, Kopiering: op til 33 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve, Scanning: op til 37 ipm (Letter A) - farveduplex normal, Udskrivning: op til 44 spm (sider pr minut) (A5) - S/H stående, Udskrivning: op til 33 spm (sider pr minut) - farve (ISO), Kopiering: op til 35 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve, Kopiering: op til 29 spm (sider pr minut) (A4) - farve duplex, Kopiering: op til 29 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid duplex, Udskrivning: op til 35 spm (sider pr minut) (Letter A) - B/W (ISO), Scanning: op til 35 ipm (A4) - farveduplex normal, Scanning: op til 29 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal, Udskrivning: op til 44 spm (sider pr minut) (A5) - farve stående |
---|
Interface | 1 x USB - 4 pin USB Type A, 1 x Gigabit LAN - RJ-45, 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B, 1 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A, 1 x modem - RJ-11 |
---|
Understøttelse af operativsystemer | macOS Big Sur, Linux, Windows 11, macOS 12 Monterey, iOS, UNIX, MS Windows 7, macOS 10.15, Chrome OS, Android, Windows 10 |
---|
Overensstemmelsesstandarder | UL 62368-1-2014 Second Edition, EN 300 440-1 V2.1.1, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 62368-1:2014, RCM, EN 62479:2010, IEC 62368-1: 2014, IT ECO Declaration, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020, CE/EMC, EN 301 489-1 V2.2.3, RSS-Gen Issue 4, TUV, FCC CFR47 Part 68, UL, GS, FCC CFR47 Part 15 E, LVD 2014/35/EU, BIS, IEC 60825-1:2014, 21 CFR 1040.11, ES 203 021-3 V2.1.2, RSS-247 Issue 2, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, EN 301 893 V2.1.1, ES 203 021-1 V2.1.1, EN IEC 61000-3-2:2019, CISPR 35:2016 (International), CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, FCC CFR47 Part 15 C, CISPR 32:2015 (International) Class B, EN 300 328 V2.2.2, 21 CFR 1040.10, EN 301 489-17 V3.2.4, ES 203 021-2 V2.1.2, EN 60825-1:2014, RSS-102 Issue 5, DE-UZ 219, EN 62471:2008, FCC CFR47 Part 15 Class B, IEC 62471:2006, Laser Class 1, cUL, CISPR 22:2008 (International) Class B, CCC, BSMI, IEC 62479:2010, ICES-003 issue 7 Class B |
---|---|
Farvekategori | Hvid, Blå |
Produktanmeldelser
all good features
Very happy with the new printer Read more
Oprindeligt offentliggjort på hp.comThis HP laser jet printer does not disapoint it is 1st Class in all respects
Bought this printer about a month ago. I was very impressed with the packaging and ease to set it up from the box. This is my six printer from HP and it is very good quality build. The features are brilliant and print quality is 1st class. Read more
Oprindeligt offentliggjort på hp.comHp Colour laserjet Pro M4302 FDW
This has to be the easiest printer I have ever set up - and I have set up a few over the years. Probably helps that it is paired with my 34 inch HP Computer and so no conflicts. The only additional software I had to down load from HP web site was to enable scan to computer from the screen of the printer. The screen is a good size and very easy to navigate. I am really pleased with this printer and have only one slight complaint if you can call it that! It definitely does not print at 31pages per minute as advertised. In fact it is slower than my old HP 281 fdw which it replaced. Perhaps this is because I use it over wifi. However as it is only home use and me only it is not such a big deal. Would have been good to achieve the faster speed though. All in all a good buy. Read more
Oprindeligt offentliggjort på hp.com