Varenummer:
1310297
196337488021
Høydepunkter
- Alt-i-en blækprinter
- Udskrivning i A3-format
- Trådløs forbindelse
- Høj udskriftshastighed
Produktoplysninger
Tekniske detaljer
Model | 9720e Wide Format All-in-One |
---|---|
Produktlinje | HP Officejet Pro |
Producentens garanti (måneder) | 12 |
EAN | 196337488021 |
Anbefalet månedlig volumen | 250 - 1500 sider |
---|---|
Type | Printer / kopimaskine / scanner |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 30000 sider |
Antal brugere | 1 - 5 brugere |
Udskriftstype | Farve |
Udskrivningsteknologi | Blækprinter |
Funktioner | Scanner, Printer, Kopimaskine |
Kontormaskineegenskaber | HP Instant Ink, Udskriv fra mobile enheder, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Digital Fax, Scan til PC, Fax til PC, Mopria-certificeret, Quiet Mode, Scan til e-mail, Scan til PDF, HP+ aktiveret, Kantløs udskrivning |
Maks. understøttet størrelse | 512 MB |
---|---|
RAM | 512 MB |
Udprintningstid af første farveaftryk | 13 sekunder |
---|---|
Ink Palette Supported (Farver) | Pigment cyan, pigment magenta, pigment gul, pigment sort |
Inkjetteknologi | HP Thermal Inkjet |
Udprintningstid af første aftryk S/H | 12 sekunder |
Farve | 4-farvet |
Blækpatron-konfiguration | 4 patroner (1 hver: pigmentcyan, pigmentmagenta, pigmentgul, pigmentsort) |
Fotoudskrivningskapacitet | Yes |
Strålekonfiguration | 1568 dyser (sort), 6272 dyser (farve) |
Max Printing Speed B/W (ppm) | 34 spm |
---|---|
Max Printing Speed Color (ppm) | 34 spm |
Automatisk Duplikering | Ja |
Maks. udskriftshastighed S/H (ISO) | 22 spm |
Maksimalopløsning, farve | 4800 x 1200 dpi |
Printerdrivere / Emuleringer | PCL 3 GUI |
Maksimalopløsning sort/hvid | 1200 x 1200 dpi |
Maks. udskriftshastighed farve (ISO) | 18 spm |
Maksimal dokumentformindskelse | 25% |
---|---|
Maksimal kopieringsopløsning farve | 600 dpi |
maksimal dokumentforøgelse | 400% |
Maksimal kopieringshastighed farve | 26 spm |
Maksimal kopieringsopløsning sort/hvid | 600 dpi |
Maks. kopieringshastighed S/H (ISO) | 18 spm |
Maks. kopieringshastighed farve (ISO) | 13 spm |
Maksimal kopieringshastighed sort/hvid | 34 spm |
Maksimum kopier | 99 |
Kopiegenskaber | Bindemargen, ændre størrelsen af, ID Copy, Kollationskopi, Forhåndsvisning, Kvalitetsjustering |
Scanelement | CIS |
---|---|
Gråtonedybde | 8-bit |
Optisk opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Farvedybde | 24-bit |
Min. medievægt (pund) | 9 pund (Bond) |
---|---|
Mediestørrelsesklasse | A3 |
Maks. mediestørrelse | 297 x 431.8 mm |
Dokumentføder kapacitet | 35 ark |
Maks. medievægt (pund) | 66 pund (Bond) |
Udbakkekapacitet | 75 ark |
Maksimal originalstørrelse | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
Fotostørrelser uden kanter | A3 (297 x 420 mm) |
Min. mediestørrelse | 76 x 127 mm |
Standard mediekapacitet | 250 ark |
Maks. medievægt | 250 g/m² |
Min. medievægt | 34 g/m² |
Minimal originalstørrelse | 76 x 127 mm |
Dokumentfremfører | ADF |
Maksimal mediekapacitet | 250 ark |
Originaltype | Ark |
Understøttet medietype | Fotopapir, Mat papir, Konvolutter, Etiketter, Skinnende papir, Kort, Almindeligt papir, Tykt papir |
Understøttet medie størrelse | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Tabloid (279 x 432 mm), 76 x 127 mm, 297 x 431.8 mm, A3 (297 x 420 mm), Legal (216 x 356 mm), 100 x 150 mm |
Medietypeklasse | Konvolutter, Enkelt papir, Fotopapir, Andet |
Understøttede kuvertstørrelser | Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
Diagonalstørrelse, display | 2.7" |
---|---|
Funktioner | Kapacitiv berøringsskærm |
Farvesupport | Farve |
Display diagonal størrelse (metrisk) | 6.86 cm |
AirPrint-aktiveret | Yes |
---|---|
Forbindelse tilgængelig | Ja |
Trådløsklar | Yes |
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | SNMP 2, SNMP 1, LEAP, PEAP, EAP-TLS, TLS, 802.1x, SSL |
Mobil udskrivningskapacitet | Apple AirPrint, Trådløs direkte udskrift |
Interface | Wi-Fi(ac), LAN, Bluetooth LE, USB 2.0 |
Software inkluderet | Software HP Printer |
---|---|
Understøttelse af operativsystemer | MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2022 x64 Edition, Chrome OS, Windows 11, macOS 12 Monterey, Linux, Windows 10, macOS 13, macOS 11, MS Windows Server 2019 x64 Edition |
Strømforbrug i standby | 4.67 Watt |
---|---|
Nødvendig spænding | AC 120/230 V |
Nødvendig frekvens | 50/60Hz |
Strømforbrug i dvale | 1.17 Watt |
Farve | Cement |
---|---|
Farvekategori | Grå |
Medleveret kontormaskiner tilbehør | Opsætningsplakat |
Overensstemmelsesstandarder | FCC CFR 47 Part 15 Class B, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, BS EN 62368-1:2014+A11:2017, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, CISPR 35: 2016, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, CISPR 32:2015 + A1:2019, BS EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, IEC 62368-1:2018, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 301 893 V2.1.1, EN 55024:2010+A1:2015, EN 300 328 V2.2.2, EN 55035:2017+A11:2020, EN 300 440 V2.1.1, ICES-003 issue 7 Class B, EN 62368-1:2014+A11:2017, FSC, CISPR 24:2010+A1:2015, ANSI/UL 62368-1: 3rd Edition, GS, IEC 62368-1: 2014 |
EPEAT kompatibel | Yes |
---|
Vægt | 14.6 kg |
---|---|
Dybde | 44.5 cm |
Højde | 30.6 cm |
Bredde | 58.1 cm |
Dybde ved forsendelse | 49.5 cm |
---|---|
Højde ved forsendelse | 40.8 cm |
Bredde ved forsendelse | 67.7 cm |
Vægt ved forsendelse | 19.5 kg |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
---|---|
Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80% RH |
Lydemission (i drift) | 61 dBA |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
Med forbrugsartikler | 1 x blækpatron (gul) - HP 937, 1 x blækpatron (cyan) - HP 937, 1 x blækpatron (magenta) - HP 937, 1 x blækpatron (sort) - HP 937 |
---|
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | Bakke til papirforsyning - 250 ark - A3 (297 x 420 mm) vægt: 60 g/m² - 105 g/m², Udbakke - 75 ark, ADF - 35 ark størrelse: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) |
---|
Hastighedsdetaljer | Udskrivning: op til 34 spm (sider pr minut) (Letter A) - Sort/Hvid kladde, Udskrivning: op til 18 spm (sider pr minut) - farve (ISO), Kopiering: op til 34 spm (sider pr minut) (A4) - Sort/Hvid kladde, Kopiering: op til 26 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve, draft, Kopiering: op til 13 spm (sider pr minut) - farve (ISO), Kopiering: op til 18 spm (sider pr minut) - B/W (ISO), Udskrivning: op til 34 spm (sider pr minut) (A4) - farve, draft, Udskrivning: op til 34 spm (sider pr minut) (A4) - Sort/Hvid kladde, Kopiering: op til 34 spm (sider pr minut) (Letter A) - Sort/Hvid kladde, Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) - B/W (ISO), Kopiering: op til 26 spm (sider pr minut) (A4) - farve, draft, Scanning: op til 6 ipm (A4) - normalfarve, Udskrivning: op til 34 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve, draft, Scanning: op til 8 ipm (A4) - sort/hvid normal |
---|
Interface | 1 x LAN - RJ-45, 1 x USB 2.0 |
---|
Produktanmeldelser
Don't Buy this Printer for Use with a Windows 11 Computer.
By
RayR
06-11-2024
This is a great scanner and a good printer if you are NOT running Windows 11 24H2. It worked fine on 23H2 but the upgrade to 24H2 has killed the print function. My HP 250 printer works fine but the 9720e does not. I have had experts from our IT department working on this with HP online but no joy, and they have other computers running 24H2 that also will not print. Read more
Oprindeligt offentliggjort på store.hp.com
Synes du denne anmeldelse er nyttig?
Great printer
By
27-05-2024
Great A3 printer easy to setup Read more
Oprindeligt offentliggjort på store.hp.com
Synes du denne anmeldelse er nyttig?