Varenummer:
1310348
840353906501
| Produktlinje | Google Pixel |
|---|---|
| Model | 9 Pro |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353906501 |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
|---|---|
| Operativsystem | Android 14 |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Telefon Udformning | Berøring |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Antal bagkameraer | 3 |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Navigation | BeiDou, GPS, Dual Band GNSS, QZSS, NavIC, Galileo, GLONASS |
| SIM-korttype | Nano SIM, Elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 4G LTE Bånd | Bånd 32, Band 14, Bånd 12, Bånd 28, Bånd 7, Bånd 42, Bånd 19, Bånd 2, Bånd 41, Bånd 8, Bånd 29, Bånd 1, Bånd 18, Bånd 71, Bånd 5, Bånd 66, Bånd 17, Bånd 13, Bånd 30, Bånd 40, Bånd 21, Bånd 26, Bånd 48, Bånd 25, Bånd 39, Bånd 75, Bånd 3, Bånd 38, Bånd 20, Bånd 4 |
| 2G Bånd | 1800 GSM, 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
| Trådløs grænseflade | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Ultra-Wideband (UWB), NFC, Bluetooth 5.3 |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 2, Bånd 8, Bånd 19, Bånd 1, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 4 |
| 5G NR-bånd | N14, N1, N2, N30, N20, N28, N8, N75, N26, N78, N7, N66, N79, N5, N41, N3, N77, N12, N38, N71, N40, N25, N76 |
| Dataoverførsel | HSPA+, LTE, HSDPA, EDGE, 5G NR FR1 |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Ekstra funktioner | Sikkerhedstjek, Circle to Search, Google Cast, Trusty (Trusted Execution Environment), Dobbelte stereohøjttalere, Indbygget VPN drevet af Google One, Nødkontakter og medicinske oplysninger, MIMO-teknologi, Tensor-sikkerhedskerne, Kriseadvarsler, Anti-malwarebeskyttelse, 7 generationer med OS-opgraderinger, Fast Charging, Feature Drop-opdateringer, Google AI, Støjdæmpning, 7 års Security Updates, Bilulykkesdetektion, Tre mikrofoner, Emergency SOS, Nødlokaliseringstjeneste, Anti-phishing, Android Jordskælv Advarselssystem, Titan M2 Security Module, Battery Share-funktion, Ende til ende-sikkerhed designet af Google |
| Sensorere | Lyssensor for omgivelser, Magnetometer, Spektralsensor, Proximity sensor, Accelerationsmåler, Gyro sensor, Barometer, Flimmersensor |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser, Ansigtskendelsen |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Producent | |
|---|---|
| Coprocessor | Titan M2 security |
| Type | Tensor G4 |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|
| Teknologi | LTPO OLED |
|---|---|
| Formatforhold | 20:9 |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Skærmstørrelse | 6.3 tommer |
| Pixeltæthed (ppi) | 495 |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.3 tommer |
| Display opløsning | 1280 x 2856 pixels |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 16 cm |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Type | OLED-skærm |
| HDR | Yes |
| Kanttype | Flad front |
| Egenskaber | Smooth Display (1 til 120 Hz), Super Actua display |
| Lyskilde | LED-blitz |
|---|---|
| Fokusjustering | Automatisk |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Laserautofokus | Yes |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Objektivblænder | F/1.68 |
| Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet af Video Boost, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps |
| Kameratilstande | Cinematic Blur, Photo Unblur, Face Unblur, Magic Eraser, Top Shot, Night Sight, Audio Magic Eraser, Real Tone, Astrofotografi-tidsforkortelse, Best take, Astro-tilstand, Lang eksponeringstilstand, Action Pan, Panorama, Slowmotion-video ved 240 fps, Portrait Light, Tilføj mig, Frequent Faces, Hi-Res-tilstand, Macro Focus, Cinematic Pan, Stående tilstand |
| Funktioner | 1080p Active videostabilisering, Vindstøjsreduktion, Laserdetektions-autofokus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video-kodning), Audio zoom, AVC (H.264), Octa PD Quad Bayer bredt kamera, 4K Cinematic Pan videostabilisering, Fokuseret videostabilisering, Electronic Image Stabilizer (EIS), Stereo Recording, Taleforbedring, Dual Exposure Controls, 10-bit 4K HDR video, Magic Editor, 4K Locked videostabilisering, Super Res Zoom Video op til 20x, 4K Timelapse med stabilisering |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
|---|---|
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Kameratilstande | Macro Focus |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Funktioner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
| Andet kamera | Yes |
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
| Objektivåbning | F/1.7 |
| Synsfelt (FoV) | 22 grad(er) |
|---|---|
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Tredje kamera | Yes |
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Sensorfølsomhed | 48 Megapixel |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Optisk zoom | 5 |
| Indeholder | Super Res Zoom op til 30x, Quad Bayer PD telefoto kamera |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
|---|---|
| Synsfelt (FoV) | 103 grad(er) |
| Sensoropløsning | 42 Megapixel |
| Funktioner | Dual PD |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
|---|---|
| Trådløs opladning | Yes |
| Kapacitet | 4700 mAh |
| Farve | Hassel |
|---|---|
| Farvekategori | Grå |
| Beskyttelse | Støvresistent, Ridseresitent, Vandresistent, Fingeraftryks-resistent |
| Overensstemmelsesstandarder | HAC (Hearing Aid Compatible), IP68 |
| Med telefonudstyr | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
| Materiale | Poleret aluminiumsramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Indpakning genbrugt indhold (kommentar) | Plastikfri |
|---|---|
| Produkt genbrugt indhold (kommentar) | Genbrugte materialer |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % |
| Produkt genbrugt indhold | 18 % |
| Højde | 152.8 mm |
|---|---|
| Dybde | 8.5 mm |
| Vægt | 199 g |
| Bredde | 72 mm |
| Run Time detaljer | Blandet brug: op til 24 timer, Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 100 timer |
|---|
| Værdi | 2.77 W/kg, 0.99 W/kg, 1.37 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Body, Head, Lem |
