Varenummer:
1310486
840353913837
| Model | 9 Pro XL |
|---|---|
| Produktlinje | Google Pixel |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353913837 |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
|---|---|
| Telefon Udformning | Berøring |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystem | Android 14 |
| Antal bagkameraer | 3 |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| SIM-korttype | Elektronisk SIM-kort (e-SIM), Nano SIM |
| Navigation | QZSS, BeiDou, NavIC, GPS, GLONASS, Dual Band GNSS, Galileo |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 2G Bånd | 1800 GSM, 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
| Dataoverførsel | HSPA+, 5G NR FR1, LTE, EDGE, HSDPA |
| 5G NR-bånd | N12, N78, N8, N26, N38, N77, N28, N7, N3, N20, N40, N30, N76, N41, N75, N14, N79, N2, N1, N66, N25, N5, N71 |
| Trådløs grænseflade | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, Ultra-Wideband (UWB), NFC |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 19, Bånd 8, Bånd 1, Bånd 6 |
| 4G LTE Bånd | Bånd 40, Bånd 25, Bånd 41, Bånd 20, Bånd 42, Band 14, Bånd 39, Bånd 8, Bånd 17, Bånd 5, Bånd 71, Bånd 32, Bånd 48, Bånd 1, Bånd 26, Bånd 3, Bånd 29, Bånd 21, Bånd 30, Bånd 38, Bånd 12, Bånd 7, Bånd 4, Bånd 13, Bånd 66, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 75, Bånd 2, Bånd 28 |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sensorere | Magnetometer, Barometer, Lyssensor for omgivelser, Accelerationsmåler, Gyro sensor, Flimmersensor, Spektralsensor, Proximity sensor |
| Ekstra funktioner | Nødkontakter og medicinske oplysninger, Dobbelte stereohøjttalere, Anti-malwarebeskyttelse, MIMO-teknologi, Titan M2 Security Module, Tre mikrofoner, 7 generationer med OS-opgraderinger, Trusty (Trusted Execution Environment), Nødlokaliseringstjeneste, Sikkerhedstjek, Google Cast, Anti-phishing, Støjdæmpning, Bilulykkesdetektion, Feature Drop-opdateringer, Android Jordskælv Advarselssystem, Indbygget VPN drevet af Google One, Google AI, Emergency SOS, Ende til ende-sikkerhed designet af Google, Battery Share-funktion, Fast Charging, 7 års Security Updates, Circle to Search, Tensor-sikkerhedskerne, Kriseadvarsler |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser, Ansigtskendelsen |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Type | Tensor G4 |
|---|---|
| Producent | |
| Coprocessor | Titan M2 security |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 128 GB |
|---|
| Kanttype | Flad front |
|---|---|
| Formatforhold | 20:9 |
| HDR | Yes |
| Teknologi | LTPO OLED |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Pixeltæthed (ppi) | 486 |
| Type | OLED-skærm |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 17.3 cm |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.8 tommer |
| Skærmstørrelse | 6.8 tommer |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Display opløsning | 2992 x 1344 pixels |
| Egenskaber | Super Actua display, Smooth Display (1 til 120 Hz) |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
|---|---|
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Laserautofokus | Yes |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Objektivblænder | F/1.68 |
| Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet af Video Boost |
| Kameratilstande | Magic Eraser, Tilføj mig, Photo Unblur, Macro Focus, Lang eksponeringstilstand, Action Pan, Panorama, Hi-Res-tilstand, Astro-tilstand, Face Unblur, Cinematic Blur, Real Tone, Night Sight, Best take, Portrait Light, Slowmotion-video ved 240 fps, Stående tilstand, Top Shot, Audio Magic Eraser, Cinematic Pan, Astrofotografi-tidsforkortelse, Frequent Faces |
| Funktioner | Super Res Zoom Video op til 20x, 10-bit 4K HDR video, Electronic Image Stabilizer (EIS), Stereo Recording, HEVC (High Efficiency Video-kodning), Audio zoom, AVC (H.264), Taleforbedring, 4K Locked videostabilisering, Octa PD Quad Bayer bredt kamera, Magic Editor, 4K Timelapse med stabilisering, Fokuseret videostabilisering, 1080p Active videostabilisering, Dual Exposure Controls, 4K Cinematic Pan videostabilisering, Laserdetektions-autofokus (LDAF), Vindstøjsreduktion |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
|---|---|
| Funktioner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
| Objektivåbning | F/1.7 |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Andet kamera | Yes |
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
| Kameratilstande | Macro Focus |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
|---|---|
| Optisk zoom | 5 |
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Sensorfølsomhed | 48 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 22 grad(er) |
| Tredje kamera | Yes |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Indeholder | Super Res Zoom op til 30x, Quad Bayer PD telefoto kamera |
| Sensoropløsning | 42 Megapixel |
|---|---|
| Funktioner | Dual PD |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synsfelt (FoV) | 103 grad(er) |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs opladning | Yes |
|---|---|
| Kapacitet | 5060 mAh |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
| Farvekategori | Sort |
|---|---|
| Farve | Obsidian |
| Beskyttelse | Fingeraftryks-resistent, Vandresistent, Støvresistent, Ridseresitent |
| Materiale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Poleret aluminiumsramme |
| Overensstemmelsesstandarder | HAC (Hearing Aid Compatible), IP68 |
| Med telefonudstyr | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
| Indpakning genbrugt indhold (kommentar) | Plastikfri |
|---|---|
| Produkt genbrugt indhold (kommentar) | Genbrugte materialer |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % |
| Produkt genbrugt indhold | 18 % |
| Højde | 162.8 mm |
|---|---|
| Vægt | 221 g |
| Bredde | 76.6 mm |
| Dybde | 8.5 mm |
| Run Time detaljer | Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 100 timer, Blandet brug: op til 24 timer |
|---|
| Parameter | Body, Head, Lem |
|---|---|
| Værdi | 1.4 W/kg, 2.79 W/kg, 0.99 W/kg |
