Varenummer:
1310488
840353914513
| Model | 9 Pro XL |
|---|---|
| Produktlinje | Google Pixel |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353914513 |
| Operativsystem | Android 14 |
|---|---|
| Antal frontkameraer | 1 |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Antal bagkameraer | 3 |
| Telefon Udformning | Berøring |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| SIM-korttype | Elektronisk SIM-kort (e-SIM), Nano SIM |
| Navigation | NavIC, GPS, Galileo, Dual Band GNSS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| Dataoverførsel | 5G NR FR1, HSPA+, EDGE, HSDPA, LTE |
| 2G Bånd | 900 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM |
| 5G NR-bånd | N78, N75, N66, N71, N38, N5, N77, N76, N79, N3, N41, N40, N12, N14, N7, N26, N1, N8, N2, N25, N30, N20, N28 |
| Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, Ultra-Wideband (UWB) |
| 4G LTE Bånd | Bånd 41, Bånd 66, Bånd 42, Bånd 8, Bånd 1, Bånd 18, Bånd 48, Bånd 30, Bånd 17, Bånd 71, Bånd 32, Bånd 12, Bånd 26, Bånd 29, Bånd 21, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 75, Bånd 4, Bånd 3, Band 14, Bånd 2, Bånd 38, Bånd 19, Bånd 40, Bånd 25, Bånd 39, Bånd 13, Bånd 28, Bånd 20 |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 5, Bånd 4, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19, Bånd 2 |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Ekstra funktioner | Tensor-sikkerhedskerne, 7 års Security Updates, Nødkontakter og medicinske oplysninger, 7 generationer med OS-opgraderinger, Kriseadvarsler, Titan M2 Security Module, Tre mikrofoner, Anti-malwarebeskyttelse, Ende til ende-sikkerhed designet af Google, Bilulykkesdetektion, Sikkerhedstjek, Anti-phishing, MIMO-teknologi, Emergency SOS, Fast Charging, Feature Drop-opdateringer, Android Jordskælv Advarselssystem, Nødlokaliseringstjeneste, Indbygget VPN drevet af Google One, Circle to Search, Battery Share-funktion, Google AI, Støjdæmpning, Trusty (Trusted Execution Environment), Google Cast, Dobbelte stereohøjttalere |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, Fingeraftrykslæser |
| Sensorere | Gyro sensor, Barometer, Magnetometer, Flimmersensor, Spektralsensor, Proximity sensor, Lyssensor for omgivelser, Accelerationsmåler |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Type | Tensor G4 |
|---|---|
| Producent | |
| Coprocessor | Titan M2 security |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|
| Pixeltæthed (ppi) | 486 |
|---|---|
| Teknologi | LTPO OLED |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 17.3 cm |
| Skærmstørrelse | 6.8 tommer |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Kanttype | Flad front |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.8 tommer |
| Display opløsning | 2992 x 1344 pixels |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| HDR | Yes |
| Formatforhold | 20:9 |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Type | OLED-skærm |
| Egenskaber | Smooth Display (1 til 120 Hz), Super Actua display |
| Laserautofokus | Yes |
|---|---|
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Objektivblænder | F/1.68 |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
| Funktioner | Dual Exposure Controls, Electronic Image Stabilizer (EIS), 1080p Active videostabilisering, 4K Timelapse med stabilisering, Taleforbedring, Stereo Recording, Audio zoom, 4K Cinematic Pan videostabilisering, Fokuseret videostabilisering, Octa PD Quad Bayer bredt kamera, AVC (H.264), Laserdetektions-autofokus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video-kodning), 10-bit 4K HDR video, Magic Editor, Vindstøjsreduktion, Super Res Zoom Video op til 20x, 4K Locked videostabilisering |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet af Video Boost, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
| Kameratilstande | Macro Focus, Top Shot, Frequent Faces, Real Tone, Magic Eraser, Slowmotion-video ved 240 fps, Tilføj mig, Night Sight, Astrofotografi-tidsforkortelse, Best take, Face Unblur, Audio Magic Eraser, Cinematic Pan, Action Pan, Astro-tilstand, Hi-Res-tilstand, Lang eksponeringstilstand, Portrait Light, Panorama, Cinematic Blur, Photo Unblur, Stående tilstand |
| Kameratilstande | Macro Focus |
|---|---|
| Funktioner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
| Objektivåbning | F/1.7 |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Andet kamera | Yes |
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
|---|---|
| Optisk zoom | 5 |
| Tredje kamera | Yes |
| Sensorfølsomhed | 48 Megapixel |
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Synsfelt (FoV) | 22 grad(er) |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Indeholder | Super Res Zoom op til 30x, Quad Bayer PD telefoto kamera |
| Synsfelt (FoV) | 103 grad(er) |
|---|---|
| Funktioner | Dual PD |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Sensoropløsning | 42 Megapixel |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapacitet | 5060 mAh |
|---|---|
| Trådløs opladning | Yes |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
| Farvekategori | Hvid |
|---|---|
| Farve | Porcelæn |
| Materiale | Poleret aluminiumsramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Overensstemmelsesstandarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Beskyttelse | Støvresistent, Vandresistent, Ridseresitent, Fingeraftryks-resistent |
| Med telefonudstyr | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
| Produkt genbrugt indhold (kommentar) | Genbrugte materialer |
|---|---|
| Produkt genbrugt indhold | 18 % |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % |
| Indpakning genbrugt indhold (kommentar) | Plastikfri |
| Dybde | 8.5 mm |
|---|---|
| Højde | 162.8 mm |
| Vægt | 221 g |
| Bredde | 76.6 mm |
| Run Time detaljer | Blandet brug: op til 24 timer, Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 100 timer |
|---|
| Værdi | 0.99 W/kg, 1.4 W/kg, 2.79 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Lem, Body, Head |
