Varenummer:
1310507
840353906471
| Produktlinje | Google Pixel |
|---|---|
| Model | 9 Pro |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353906471 |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
|---|---|
| Telefon Udformning | Berøring |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystem | Android 14 |
| Antal bagkameraer | 3 |
| Navigation | BeiDou, NavIC, Galileo, GPS, GLONASS, QZSS, Dual Band GNSS |
| SIM-korttype | Elektronisk SIM-kort (e-SIM), Nano SIM |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 3G UMTS Bånd | Bånd 4, Bånd 8, Bånd 19, Bånd 5, Bånd 2, Bånd 1, Bånd 6 |
| 5G NR-bånd | N40, N38, N2, N75, N3, N28, N76, N7, N12, N79, N26, N20, N30, N14, N66, N71, N1, N78, N8, N77, N41, N25, N5 |
| Dataoverførsel | LTE, 5G NR FR1, HSDPA, EDGE, HSPA+ |
| 2G Bånd | 1900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM, 900 GSM |
| 4G LTE Bånd | Bånd 66, Bånd 19, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 30, Bånd 21, Bånd 42, Bånd 26, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 48, Bånd 3, Bånd 2, Bånd 12, Bånd 75, Bånd 5, Bånd 39, Band 14, Bånd 17, Bånd 71, Bånd 28, Bånd 25, Bånd 32, Bånd 4, Bånd 29, Bånd 1, Bånd 41, Bånd 18, Bånd 13 |
| Trådløs grænseflade | NFC, Bluetooth 5.3, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sensorere | Gyro sensor, Flimmersensor, Lyssensor for omgivelser, Barometer, Proximity sensor, Magnetometer, Accelerationsmåler, Spektralsensor |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser, Ansigtskendelsen |
| Ekstra funktioner | Titan M2 Security Module, Anti-phishing, Dobbelte stereohøjttalere, Feature Drop-opdateringer, Indbygget VPN drevet af Google One, MIMO-teknologi, Fast Charging, Google Cast, Bilulykkesdetektion, Tensor-sikkerhedskerne, Android Jordskælv Advarselssystem, Tre mikrofoner, 7 års Security Updates, Google AI, Emergency SOS, Kriseadvarsler, Trusty (Trusted Execution Environment), Nødlokaliseringstjeneste, Støjdæmpning, Battery Share-funktion, 7 generationer med OS-opgraderinger, Sikkerhedstjek, Circle to Search, Nødkontakter og medicinske oplysninger, Ende til ende-sikkerhed designet af Google, Anti-malwarebeskyttelse |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Type | Tensor G4 |
|---|---|
| Producent | |
| Coprocessor | Titan M2 security |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 128 GB |
|---|
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
|---|---|
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Farveunderstøtning | Farve |
| HDR | Yes |
| Skærmstørrelse | 6.3 tommer |
| Pixeltæthed (ppi) | 495 |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.3 tommer |
| Teknologi | LTPO OLED |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Formatforhold | 20:9 |
| Kanttype | Flad front |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 16 cm |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Display opløsning | 1280 x 2856 pixels |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Type | OLED-skærm |
| Egenskaber | Super Actua display, Smooth Display (1 til 120 Hz) |
| Fokusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Laserautofokus | Yes |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Objektivblænder | F/1.68 |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Funktioner | Octa PD Quad Bayer bredt kamera, 4K Timelapse med stabilisering, 4K Locked videostabilisering, 4K Cinematic Pan videostabilisering, Dual Exposure Controls, Magic Editor, HEVC (High Efficiency Video-kodning), Fokuseret videostabilisering, Taleforbedring, 1080p Active videostabilisering, Super Res Zoom Video op til 20x, AVC (H.264), Laserdetektions-autofokus (LDAF), Audio zoom, Stereo Recording, 10-bit 4K HDR video, Electronic Image Stabilizer (EIS), Vindstøjsreduktion |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet af Video Boost, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Kameratilstande | Night Sight, Cinematic Blur, Slowmotion-video ved 240 fps, Panorama, Hi-Res-tilstand, Macro Focus, Stående tilstand, Real Tone, Magic Eraser, Face Unblur, Top Shot, Best take, Astrofotografi-tidsforkortelse, Tilføj mig, Cinematic Pan, Astro-tilstand, Portrait Light, Lang eksponeringstilstand, Action Pan, Audio Magic Eraser, Frequent Faces, Photo Unblur |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
|---|---|
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
| Objektivåbning | F/1.7 |
| Andet kamera | Yes |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Funktioner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
| Kameratilstande | Macro Focus |
| Sensorfølsomhed | 48 Megapixel |
|---|---|
| Tredje kamera | Yes |
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Synsfelt (FoV) | 22 grad(er) |
| Optisk zoom | 5 |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Indeholder | Quad Bayer PD telefoto kamera, Super Res Zoom op til 30x |
| Fokusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Funktioner | Dual PD |
| Synsfelt (FoV) | 103 grad(er) |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Sensoropløsning | 42 Megapixel |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs opladning | Yes |
|---|---|
| Kapacitet | 4700 mAh |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
| Farve | Rosenkvarts |
|---|---|
| Farvekategori | Pink |
| Overensstemmelsesstandarder | HAC (Hearing Aid Compatible), IP68 |
| Beskyttelse | Ridseresitent, Fingeraftryks-resistent, Vandresistent, Støvresistent |
| Materiale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Poleret aluminiumsramme |
| Med telefonudstyr | USB-C til USB-C-kabel (1 m), Fjernelsesværktøj til SIM-kort |
| Indpakning genbrugt indhold (kommentar) | Plastikfri |
|---|---|
| Produkt genbrugt indhold | 18 % |
| Produkt genbrugt indhold (kommentar) | Genbrugte materialer |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % |
| Højde | 152.8 mm |
|---|---|
| Dybde | 8.5 mm |
| Bredde | 72 mm |
| Vægt | 199 g |
| Run Time detaljer | Blandet brug: op til 24 timer, Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 100 timer |
|---|
| Parameter | Head, Body, Lem |
|---|---|
| Værdi | 1.37 W/kg, 2.77 W/kg, 0.99 W/kg |
