Varenummer:
1310520
840353906457
| Produktlinje | Google Pixel |
|---|---|
| Model | 9 Pro |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353906457 |
| Antal bagkameraer | 3 |
|---|---|
| Antal frontkameraer | 1 |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Telefon Udformning | Berøring |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Operativsystem | Android 14 |
| SIM-korttype | Nano SIM, Elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Navigation | NavIC, Galileo, QZSS, BeiDou, GPS, GLONASS, Dual Band GNSS |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| Dataoverførsel | HSDPA, EDGE, LTE, HSPA+, 5G NR FR1 |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 6, Bånd 5, Bånd 19, Bånd 8, Bånd 4, Bånd 1, Bånd 2 |
| 2G Bånd | 850 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM, 900 GSM |
| 4G LTE Bånd | Bånd 20, Bånd 28, Bånd 71, Bånd 21, Bånd 42, Bånd 8, Bånd 29, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 26, Bånd 13, Bånd 19, Bånd 12, Bånd 25, Bånd 38, Bånd 32, Bånd 1, Bånd 5, Bånd 18, Bånd 2, Bånd 48, Band 14, Bånd 30, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 7, Bånd 41, Bånd 66, Bånd 75, Bånd 17 |
| Trådløs grænseflade | Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Bluetooth 5.3 |
| 5G NR-bånd | N76, N78, N14, N26, N8, N41, N75, N77, N79, N66, N40, N1, N28, N7, N25, N30, N71, N38, N20, N12, N5, N3, N2 |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sensorere | Spektralsensor, Lyssensor for omgivelser, Magnetometer, Flimmersensor, Gyro sensor, Proximity sensor, Barometer, Accelerationsmåler |
| Ekstra funktioner | Titan M2 Security Module, Støjdæmpning, MIMO-teknologi, 7 års Security Updates, Anti-phishing, Feature Drop-opdateringer, Google AI, Android Jordskælv Advarselssystem, Fast Charging, Bilulykkesdetektion, Emergency SOS, Circle to Search, Sikkerhedstjek, Nødlokaliseringstjeneste, Indbygget VPN drevet af Google One, Ende til ende-sikkerhed designet af Google, 7 generationer med OS-opgraderinger, Nødkontakter og medicinske oplysninger, Trusty (Trusted Execution Environment), Tre mikrofoner, Kriseadvarsler, Dobbelte stereohøjttalere, Battery Share-funktion, Tensor-sikkerhedskerne, Anti-malwarebeskyttelse, Google Cast |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, Fingeraftrykslæser |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Producent | |
|---|---|
| Type | Tensor G4 |
| Coprocessor | Titan M2 security |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 128 GB |
|---|
| Kanttype | Flad front |
|---|---|
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.3 tommer |
| Formatforhold | 20:9 |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Skærmstørrelse | 6.3 tommer |
| Type | OLED-skærm |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Display opløsning | 1280 x 2856 pixels |
| HDR | Yes |
| Pixeltæthed (ppi) | 495 |
| Teknologi | LTPO OLED |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 16 cm |
| Egenskaber | Smooth Display (1 til 120 Hz), Super Actua display |
| Objektivblænder | F/1.68 |
|---|---|
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Laserautofokus | Yes |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet af Video Boost, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps |
| Kameratilstande | Photo Unblur, Astrofotografi-tidsforkortelse, Portrait Light, Lang eksponeringstilstand, Face Unblur, Astro-tilstand, Hi-Res-tilstand, Tilføj mig, Real Tone, Best take, Night Sight, Stående tilstand, Magic Eraser, Slowmotion-video ved 240 fps, Panorama, Audio Magic Eraser, Top Shot, Action Pan, Frequent Faces, Cinematic Pan, Macro Focus, Cinematic Blur |
| Funktioner | Magic Editor, 1080p Active videostabilisering, Super Res Zoom Video op til 20x, Taleforbedring, Fokuseret videostabilisering, Audio zoom, Laserdetektions-autofokus (LDAF), AVC (H.264), HEVC (High Efficiency Video-kodning), Octa PD Quad Bayer bredt kamera, Stereo Recording, Vindstøjsreduktion, 4K Locked videostabilisering, Dual Exposure Controls, 10-bit 4K HDR video, 4K Timelapse med stabilisering, 4K Cinematic Pan videostabilisering, Electronic Image Stabilizer (EIS) |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
|---|---|
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Funktioner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Andet kamera | Yes |
| Kameratilstande | Macro Focus |
| Objektivåbning | F/1.7 |
| Tredje kamera | Yes |
|---|---|
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Optisk zoom | 5 |
| Sensorfølsomhed | 48 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 22 grad(er) |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Indeholder | Quad Bayer PD telefoto kamera, Super Res Zoom op til 30x |
| Sensoropløsning | 42 Megapixel |
|---|---|
| Fokusjustering | Automatisk |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Synsfelt (FoV) | 103 grad(er) |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Funktioner | Dual PD |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
|---|---|
| Kapacitet | 4700 mAh |
| Trådløs opladning | Yes |
| Farvekategori | Hvid |
|---|---|
| Farve | Porcelæn |
| Beskyttelse | Vandresistent, Støvresistent, Fingeraftryks-resistent, Ridseresitent |
| Overensstemmelsesstandarder | HAC (Hearing Aid Compatible), IP68 |
| Materiale | Poleret aluminiumsramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Med telefonudstyr | USB-C til USB-C-kabel (1 m), Fjernelsesværktøj til SIM-kort |
| Produkt genbrugt indhold (kommentar) | Genbrugte materialer |
|---|---|
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % |
| Indpakning genbrugt indhold (kommentar) | Plastikfri |
| Produkt genbrugt indhold | 18 % |
| Bredde | 72 mm |
|---|---|
| Højde | 152.8 mm |
| Dybde | 8.5 mm |
| Vægt | 199 g |
| Run Time detaljer | Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 100 timer, Blandet brug: op til 24 timer |
|---|
| Værdi | 1.37 W/kg, 0.99 W/kg, 2.77 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Head, Body, Lem |
