Varenummer:
1310545
840353906488
| Model | 9 Pro |
|---|---|
| Produktlinje | Google Pixel |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353906488 |
| Antal frontkameraer | 1 |
|---|---|
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Telefon Udformning | Berøring |
| Operativsystem | Android 14 |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Antal bagkameraer | 3 |
| SIM-korttype | Nano SIM, Elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Navigation | NavIC, Dual Band GNSS, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, GLONASS |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| Dataoverførsel | LTE, 5G NR FR1, HSDPA, HSPA+, EDGE |
| Trådløs grænseflade | Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, NFC |
| 2G Bånd | 900 GSM, 850 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM |
| 5G NR-bånd | N14, N40, N71, N25, N78, N75, N3, N5, N26, N12, N76, N30, N66, N7, N1, N41, N79, N28, N20, N2, N77, N8, N38 |
| 4G LTE Bånd | Bånd 48, Bånd 7, Bånd 42, Bånd 71, Bånd 25, Bånd 12, Bånd 32, Bånd 20, Bånd 39, Bånd 30, Bånd 66, Bånd 29, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 18, Bånd 21, Bånd 1, Bånd 17, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 13, Bånd 4, Band 14, Bånd 3, Bånd 26, Bånd 19, Bånd 75, Bånd 41, Bånd 2, Bånd 28 |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 8, Bånd 5, Bånd 1, Bånd 6, Bånd 4, Bånd 19, Bånd 2 |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sensorere | Lyssensor for omgivelser, Barometer, Gyro sensor, Proximity sensor, Flimmersensor, Magnetometer, Accelerationsmåler, Spektralsensor |
| Ekstra funktioner | Nødkontakter og medicinske oplysninger, Emergency SOS, Android Jordskælv Advarselssystem, Feature Drop-opdateringer, Tre mikrofoner, Dobbelte stereohøjttalere, Anti-malwarebeskyttelse, Fast Charging, Anti-phishing, Nødlokaliseringstjeneste, Tensor-sikkerhedskerne, Ende til ende-sikkerhed designet af Google, 7 generationer med OS-opgraderinger, Titan M2 Security Module, Indbygget VPN drevet af Google One, Sikkerhedstjek, Google AI, 7 års Security Updates, Kriseadvarsler, Circle to Search, Trusty (Trusted Execution Environment), Støjdæmpning, Battery Share-funktion, Bilulykkesdetektion, Google Cast, MIMO-teknologi |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, Fingeraftrykslæser |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.265 HEVC, H.264 AVC |
| Coprocessor | Titan M2 security |
|---|---|
| Producent | |
| Type | Tensor G4 |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|
| Skærmstørrelse | 6.3 tommer |
|---|---|
| Display opløsning | 1280 x 2856 pixels |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Teknologi | LTPO OLED |
| Formatforhold | 20:9 |
| Kanttype | Flad front |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 16 cm |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.3 tommer |
| HDR | Yes |
| Pixeltæthed (ppi) | 495 |
| Type | OLED-skærm |
| Egenskaber | Super Actua display, Smooth Display (1 til 120 Hz) |
| Lyskilde | LED-blitz |
|---|---|
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Laserautofokus | Yes |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblænder | F/1.68 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Fokuseret videostabilisering, AVC (H.264), Vindstøjsreduktion, Octa PD Quad Bayer bredt kamera, Audio zoom, Magic Editor, Super Res Zoom Video op til 20x, 4K Timelapse med stabilisering, Electronic Image Stabilizer (EIS), 4K Cinematic Pan videostabilisering, Taleforbedring, 1080p Active videostabilisering, Dual Exposure Controls, 4K Locked videostabilisering, Stereo Recording, Laserdetektions-autofokus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video-kodning), 10-bit 4K HDR video |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet af Video Boost |
| Kameratilstande | Best take, Cinematic Pan, Action Pan, Frequent Faces, Hi-Res-tilstand, Slowmotion-video ved 240 fps, Night Sight, Stående tilstand, Astro-tilstand, Face Unblur, Astrofotografi-tidsforkortelse, Top Shot, Magic Eraser, Audio Magic Eraser, Tilføj mig, Cinematic Blur, Photo Unblur, Portrait Light, Panorama, Real Tone, Lang eksponeringstilstand, Macro Focus |
| Funktioner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
|---|---|
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Kameratilstande | Macro Focus |
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Objektivåbning | F/1.7 |
| Andet kamera | Yes |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Tredje kamera | Yes |
|---|---|
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Sensorfølsomhed | 48 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 22 grad(er) |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Optisk zoom | 5 |
| Indeholder | Super Res Zoom op til 30x, Quad Bayer PD telefoto kamera |
| Synsfelt (FoV) | 103 grad(er) |
|---|---|
| Sensoropløsning | 42 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Funktioner | Dual PD |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
|---|---|
| Trådløs opladning | Yes |
| Kapacitet | 4700 mAh |
| Farvekategori | Sort |
|---|---|
| Farve | Obsidian |
| Overensstemmelsesstandarder | HAC (Hearing Aid Compatible), IP68 |
| Beskyttelse | Fingeraftryks-resistent, Vandresistent, Støvresistent, Ridseresitent |
| Med telefonudstyr | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
| Materiale | Poleret aluminiumsramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Produkt genbrugt indhold | 18 % |
|---|---|
| Indpakning genbrugt indhold (kommentar) | Plastikfri |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % |
| Produkt genbrugt indhold (kommentar) | Genbrugte materialer |
| Bredde | 72 mm |
|---|---|
| Vægt | 199 g |
| Højde | 152.8 mm |
| Dybde | 8.5 mm |
| Run Time detaljer | Blandet brug: op til 24 timer, Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 100 timer |
|---|
| Parameter | Head, Lem, Body |
|---|---|
| Værdi | 2.77 W/kg, 1.37 W/kg, 0.99 W/kg |
