Varenummer:
1310547
840353906495
| Produktlinje | Google Pixel |
|---|---|
| Model | 9 Pro |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353906495 |
| Stikforbindelser | USB-C |
|---|---|
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystem | Android 14 |
| Antal bagkameraer | 3 |
| Telefon Udformning | Berøring |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| SIM-korttype | Elektronisk SIM-kort (e-SIM), Nano SIM |
| Navigation | GPS, Galileo, NavIC, GLONASS, BeiDou, Dual Band GNSS, QZSS |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 5G NR-bånd | N30, N5, N8, N1, N28, N7, N40, N26, N14, N78, N66, N75, N71, N2, N3, N20, N38, N12, N79, N77, N41, N25, N76 |
| Trådløs grænseflade | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| 4G LTE Bånd | Bånd 8, Bånd 48, Bånd 4, Bånd 32, Bånd 26, Band 14, Bånd 28, Bånd 17, Bånd 21, Bånd 7, Bånd 38, Bånd 13, Bånd 29, Bånd 42, Bånd 5, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 1, Bånd 30, Bånd 12, Bånd 18, Bånd 3, Bånd 75, Bånd 66, Bånd 25, Bånd 71, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 2, Bånd 39 |
| 2G Bånd | 1800 GSM, 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 4, Bånd 19, Bånd 6, Bånd 2 |
| Dataoverførsel | 5G NR FR1, HSPA+, LTE, EDGE, HSDPA |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, Fingeraftrykslæser |
| Sensorere | Lyssensor for omgivelser, Magnetometer, Barometer, Gyro sensor, Flimmersensor, Spektralsensor, Accelerationsmåler, Proximity sensor |
| Ekstra funktioner | Dobbelte stereohøjttalere, Støjdæmpning, Feature Drop-opdateringer, Emergency SOS, Nødlokaliseringstjeneste, MIMO-teknologi, Tensor-sikkerhedskerne, Android Jordskælv Advarselssystem, Kriseadvarsler, Battery Share-funktion, Bilulykkesdetektion, Google AI, Google Cast, Tre mikrofoner, Fast Charging, Circle to Search, Anti-malwarebeskyttelse, Titan M2 Security Module, Anti-phishing, Trusty (Trusted Execution Environment), 7 års Security Updates, Sikkerhedstjek, Indbygget VPN drevet af Google One, Ende til ende-sikkerhed designet af Google, Nødkontakter og medicinske oplysninger, 7 generationer med OS-opgraderinger |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.265 HEVC, H.264 AVC |
| Coprocessor | Titan M2 security |
|---|---|
| Producent | |
| Type | Tensor G4 |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|
| Kanttype | Flad front |
|---|---|
| Formatforhold | 20:9 |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Display opløsning | 1280 x 2856 pixels |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Teknologi | LTPO OLED |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Type | OLED-skærm |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.3 tommer |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 16 cm |
| Pixeltæthed (ppi) | 495 |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Skærmstørrelse | 6.3 tommer |
| HDR | Yes |
| Egenskaber | Smooth Display (1 til 120 Hz), Super Actua display |
| Laserautofokus | Yes |
|---|---|
| Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Objektivblænder | F/1.68 |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Kameratilstande | Macro Focus, Astrofotografi-tidsforkortelse, Astro-tilstand, Night Sight, Cinematic Blur, Tilføj mig, Portrait Light, Hi-Res-tilstand, Photo Unblur, Action Pan, Audio Magic Eraser, Lang eksponeringstilstand, Top Shot, Frequent Faces, Panorama, Magic Eraser, Face Unblur, Slowmotion-video ved 240 fps, Stående tilstand, Best take, Real Tone, Cinematic Pan |
| Funktioner | Dual Exposure Controls, 1080p Active videostabilisering, Laserdetektions-autofokus (LDAF), 10-bit 4K HDR video, Octa PD Quad Bayer bredt kamera, Vindstøjsreduktion, Electronic Image Stabilizer (EIS), HEVC (High Efficiency Video-kodning), 4K Locked videostabilisering, Fokuseret videostabilisering, Stereo Recording, Audio zoom, Taleforbedring, Super Res Zoom Video op til 20x, Magic Editor, 4K Cinematic Pan videostabilisering, 4K Timelapse med stabilisering, AVC (H.264) |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet af Video Boost, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
|---|---|
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Objektivåbning | F/1.7 |
| Andet kamera | Yes |
| Funktioner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
| Kameratilstande | Macro Focus |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Sensorfølsomhed | 48 Megapixel |
|---|---|
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Tredje kamera | Yes |
| Optisk zoom | 5 |
| Synsfelt (FoV) | 22 grad(er) |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Indeholder | Quad Bayer PD telefoto kamera, Super Res Zoom op til 30x |
| Objektivblænder | F/2.2 |
|---|---|
| Sensoropløsning | 42 Megapixel |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Synsfelt (FoV) | 103 grad(er) |
| Funktioner | Dual PD |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapacitet | 4700 mAh |
|---|---|
| Trådløs opladning | Yes |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
| Farve | Porcelæn |
|---|---|
| Farvekategori | Hvid |
| Materiale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Poleret aluminiumsramme |
| Med telefonudstyr | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
| Overensstemmelsesstandarder | HAC (Hearing Aid Compatible), IP68 |
| Beskyttelse | Støvresistent, Ridseresitent, Vandresistent, Fingeraftryks-resistent |
| Produkt genbrugt indhold | 18 % |
|---|---|
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % |
| Indpakning genbrugt indhold (kommentar) | Plastikfri |
| Produkt genbrugt indhold (kommentar) | Genbrugte materialer |
| Bredde | 72 mm |
|---|---|
| Vægt | 199 g |
| Dybde | 8.5 mm |
| Højde | 152.8 mm |
| Run Time detaljer | Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 100 timer, Blandet brug: op til 24 timer |
|---|
| Værdi | 2.77 W/kg, 0.99 W/kg, 1.37 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Head, Lem, Body |
