Varenummer:
1310562
840353914681
| Model | 9 Pro XL |
|---|---|
| Produktlinje | Google Pixel |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353914681 |
| Operativsystem | Android 14 |
|---|---|
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Telefon Udformning | Berøring |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Antal bagkameraer | 3 |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Stikforbindelser | USB-C |
| SIM-korttype | Elektronisk SIM-kort (e-SIM), Nano SIM |
| Navigation | Dual Band GNSS, QZSS, GLONASS, Galileo, NavIC, GPS, BeiDou |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 3G UMTS Bånd | Bånd 19, Bånd 5, Bånd 4, Bånd 1, Bånd 8, Bånd 6, Bånd 2 |
| Trådløs grænseflade | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 4G LTE Bånd | Bånd 32, Bånd 38, Bånd 20, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 1, Bånd 7, Bånd 25, Bånd 12, Bånd 18, Band 14, Bånd 29, Bånd 5, Bånd 71, Bånd 48, Bånd 4, Bånd 39, Bånd 66, Bånd 30, Bånd 26, Bånd 42, Bånd 21, Bånd 17, Bånd 8, Bånd 19, Bånd 28, Bånd 3, Bånd 75, Bånd 13, Bånd 2 |
| Dataoverførsel | LTE, EDGE, HSDPA, HSPA+, 5G NR FR1 |
| 5G NR-bånd | N20, N25, N38, N28, N5, N30, N77, N78, N40, N26, N76, N7, N1, N12, N14, N79, N8, N41, N2, N66, N75, N71, N3 |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser, Ansigtskendelsen |
| Ekstra funktioner | Circle to Search, Tensor-sikkerhedskerne, Nødlokaliseringstjeneste, Anti-phishing, Google AI, 7 års Security Updates, MIMO-teknologi, Bilulykkesdetektion, Trusty (Trusted Execution Environment), Kriseadvarsler, Battery Share-funktion, Indbygget VPN drevet af Google One, Google Cast, Feature Drop-opdateringer, Ende til ende-sikkerhed designet af Google, Titan M2 Security Module, Emergency SOS, Støjdæmpning, 7 generationer med OS-opgraderinger, Nødkontakter og medicinske oplysninger, Tre mikrofoner, Fast Charging, Sikkerhedstjek, Android Jordskælv Advarselssystem, Dobbelte stereohøjttalere, Anti-malwarebeskyttelse |
| Sensorere | Accelerationsmåler, Magnetometer, Lyssensor for omgivelser, Proximity sensor, Gyro sensor, Spektralsensor, Flimmersensor, Barometer |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.265 HEVC, H.264 AVC |
| Type | Tensor G4 |
|---|---|
| Coprocessor | Titan M2 security |
| Producent |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|
| Pixeltæthed (ppi) | 486 |
|---|---|
| Display opløsning | 2992 x 1344 pixels |
| Formatforhold | 20:9 |
| HDR | Yes |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Teknologi | LTPO OLED |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Skærmstørrelse | 6.8 tommer |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.8 tommer |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 17.3 cm |
| Kanttype | Flad front |
| Type | OLED-skærm |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Egenskaber | Super Actua display, Smooth Display (1 til 120 Hz) |
| Fokusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Lyskilde | LED-blitz |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Laserautofokus | Yes |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblænder | F/1.68 |
| Kameratilstande | Slowmotion-video ved 240 fps, Magic Eraser, Action Pan, Hi-Res-tilstand, Frequent Faces, Night Sight, Top Shot, Face Unblur, Photo Unblur, Panorama, Tilføj mig, Portrait Light, Best take, Audio Magic Eraser, Stående tilstand, Cinematic Blur, Macro Focus, Astro-tilstand, Lang eksponeringstilstand, Real Tone, Cinematic Pan, Astrofotografi-tidsforkortelse |
| Videoopløsninger | 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet af Video Boost, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps |
| Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS), Taleforbedring, 4K Timelapse med stabilisering, Dual Exposure Controls, Magic Editor, Audio zoom, Laserdetektions-autofokus (LDAF), Super Res Zoom Video op til 20x, Fokuseret videostabilisering, Octa PD Quad Bayer bredt kamera, Stereo Recording, 10-bit 4K HDR video, Vindstøjsreduktion, 4K Cinematic Pan videostabilisering, 1080p Active videostabilisering, AVC (H.264), HEVC (High Efficiency Video-kodning), 4K Locked videostabilisering |
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
|---|---|
| Objektivåbning | F/1.7 |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Funktioner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Andet kamera | Yes |
| Kameratilstande | Macro Focus |
| Tredje kamera | Yes |
|---|---|
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Optisk zoom | 5 |
| Sensorfølsomhed | 48 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Synsfelt (FoV) | 22 grad(er) |
| Indeholder | Super Res Zoom op til 30x, Quad Bayer PD telefoto kamera |
| Funktioner | Dual PD |
|---|---|
| Fokusjustering | Automatisk |
| Sensoropløsning | 42 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 103 grad(er) |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapacitet | 5060 mAh |
|---|---|
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
| Trådløs opladning | Yes |
| Farvekategori | Pink |
|---|---|
| Farve | Rosenkvarts |
| Materiale | Poleret aluminiumsramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Med telefonudstyr | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
| Beskyttelse | Støvresistent, Vandresistent, Ridseresitent, Fingeraftryks-resistent |
| Overensstemmelsesstandarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % |
|---|---|
| Produkt genbrugt indhold (kommentar) | Genbrugte materialer |
| Indpakning genbrugt indhold (kommentar) | Plastikfri |
| Produkt genbrugt indhold | 18 % |
| Vægt | 221 g |
|---|---|
| Bredde | 76.6 mm |
| Højde | 162.8 mm |
| Dybde | 8.5 mm |
| Run Time detaljer | Blandet brug: op til 24 timer, Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 100 timer |
|---|
| Værdi | 2.79 W/kg, 0.99 W/kg, 1.4 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Head, Lem, Body |
