Varenummer:
1310568
840353914483
| Model | 9 Pro XL |
|---|---|
| Produktlinje | Google Pixel |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353914483 |
| Type | Smartphone (Android OS) |
|---|---|
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Telefon Udformning | Berøring |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Antal bagkameraer | 3 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Operativsystem | Android 14 |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| SIM-korttype | Elektronisk SIM-kort (e-SIM), Nano SIM |
| Navigation | GLONASS, NavIC, Dual Band GNSS, GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 4G LTE Bånd | Bånd 41, Bånd 75, Bånd 3, Bånd 26, Bånd 2, Bånd 48, Bånd 13, Bånd 21, Bånd 40, Bånd 20, Band 14, Bånd 30, Bånd 38, Bånd 42, Bånd 17, Bånd 5, Bånd 71, Bånd 1, Bånd 32, Bånd 39, Bånd 4, Bånd 25, Bånd 12, Bånd 29, Bånd 66, Bånd 19, Bånd 18, Bånd 8, Bånd 7, Bånd 28 |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 8, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 1, Bånd 19, Bånd 4, Bånd 6 |
| 2G Bånd | 1800 GSM, 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM |
| Trådløs grænseflade | Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, NFC |
| Dataoverførsel | HSDPA, HSPA+, EDGE, 5G NR FR1, LTE |
| 5G NR-bånd | N2, N78, N26, N1, N5, N12, N8, N3, N7, N76, N40, N41, N38, N30, N79, N71, N75, N25, N28, N14, N77, N20, N66 |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser, Ansigtskendelsen |
| Sensorere | Magnetometer, Spektralsensor, Flimmersensor, Lyssensor for omgivelser, Proximity sensor, Barometer, Accelerationsmåler, Gyro sensor |
| Ekstra funktioner | Nødlokaliseringstjeneste, Støjdæmpning, Dobbelte stereohøjttalere, Anti-phishing, Nødkontakter og medicinske oplysninger, Battery Share-funktion, Feature Drop-opdateringer, 7 generationer med OS-opgraderinger, Ende til ende-sikkerhed designet af Google, Indbygget VPN drevet af Google One, Sikkerhedstjek, Bilulykkesdetektion, Anti-malwarebeskyttelse, Circle to Search, Google Cast, Tensor-sikkerhedskerne, Kriseadvarsler, Android Jordskælv Advarselssystem, Titan M2 Security Module, Tre mikrofoner, Emergency SOS, MIMO-teknologi, Fast Charging, 7 års Security Updates, Google AI, Trusty (Trusted Execution Environment) |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.265 HEVC, H.264 AVC |
| Coprocessor | Titan M2 security |
|---|---|
| Producent | |
| Type | Tensor G4 |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|
| Pixeltæthed (ppi) | 486 |
|---|---|
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Display opløsning | 2992 x 1344 pixels |
| Teknologi | LTPO OLED |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Kanttype | Flad front |
| Skærmstørrelse | 6.8 tommer |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Formatforhold | 20:9 |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.8 tommer |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 17.3 cm |
| HDR | Yes |
| Type | OLED-skærm |
| Egenskaber | Super Actua display, Smooth Display (1 til 120 Hz) |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
|---|---|
| Fokusjustering | Automatisk |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Objektivblænder | F/1.68 |
| Laserautofokus | Yes |
| Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Funktioner | Magic Editor, AVC (H.264), 4K Cinematic Pan videostabilisering, Octa PD Quad Bayer bredt kamera, Vindstøjsreduktion, Dual Exposure Controls, Laserdetektions-autofokus (LDAF), Audio zoom, Taleforbedring, 4K Locked videostabilisering, 1080p Active videostabilisering, 4K Timelapse med stabilisering, Super Res Zoom Video op til 20x, Electronic Image Stabilizer (EIS), HEVC (High Efficiency Video-kodning), Stereo Recording, 10-bit 4K HDR video, Fokuseret videostabilisering |
| Kameratilstande | Panorama, Top Shot, Astro-tilstand, Macro Focus, Magic Eraser, Audio Magic Eraser, Frequent Faces, Tilføj mig, Cinematic Blur, Action Pan, Cinematic Pan, Photo Unblur, Best take, Portrait Light, Face Unblur, Hi-Res-tilstand, Stående tilstand, Real Tone, Night Sight, Lang eksponeringstilstand, Slowmotion-video ved 240 fps, Astrofotografi-tidsforkortelse |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet af Video Boost |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
|---|---|
| Andet kamera | Yes |
| Funktioner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Kameratilstande | Macro Focus |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Objektivåbning | F/1.7 |
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
| Tredje kamera | Yes |
|---|---|
| Optisk zoom | 5 |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Synsfelt (FoV) | 22 grad(er) |
| Sensorfølsomhed | 48 Megapixel |
| Indeholder | Quad Bayer PD telefoto kamera, Super Res Zoom op til 30x |
| Funktioner | Dual PD |
|---|---|
| Synsfelt (FoV) | 103 grad(er) |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Sensoropløsning | 42 Megapixel |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs opladning | Yes |
|---|---|
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
| Kapacitet | 5060 mAh |
| Farvekategori | Sort |
|---|---|
| Farve | Obsidian |
| Beskyttelse | Fingeraftryks-resistent, Vandresistent, Støvresistent, Ridseresitent |
| Med telefonudstyr | USB-C til USB-C-kabel (1 m), Fjernelsesværktøj til SIM-kort |
| Materiale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Poleret aluminiumsramme |
| Overensstemmelsesstandarder | HAC (Hearing Aid Compatible), IP68 |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % |
|---|---|
| Produkt genbrugt indhold (kommentar) | Genbrugte materialer |
| Produkt genbrugt indhold | 18 % |
| Indpakning genbrugt indhold (kommentar) | Plastikfri |
| Dybde | 8.5 mm |
|---|---|
| Vægt | 221 g |
| Højde | 162.8 mm |
| Bredde | 76.6 mm |
| Run Time detaljer | Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 100 timer, Blandet brug: op til 24 timer |
|---|
| Værdi | 2.79 W/kg, 1.4 W/kg, 0.99 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Lem, Body, Head |
