Varenummer:
1317803
4711387851517
| Model | UX3407RA-PURE1 |
|---|---|
| Produktlinje | ASUS Zenbook A14 OLED |
| Producentens garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711387851517 |
| Platform | Windows |
|---|---|
| Notebook-type | Notebook |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Harddiskkapacitet | 1 TB |
| Antal kerner | 12-core |
|---|---|
| Type | Snapdragon X Elite |
| Producent | Qualcomm |
| Clock-frekvens | 3.4 GHz |
| Processornr. | X1E-78-100 |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| Konfigureringsegenskaber | Medfulgt hukommelse er loddet |
| RAM | 32 GB |
| SSD Formfaktor | M.2 2280 |
|---|---|
| Harddisk type | SSD |
| Harddsk-egenskaber | NVM Express (NVMe) |
| Lagerplads | 1 TB |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Drevtype | Intet optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Farvesupport | 1,07 milliarder farver |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 14 tommer |
| Display type | OLED |
| Farvespektrum | 100% DCI-P3 |
| Forkortning af displayopløsning | WUXGA |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Opdateringshastighed | 60 Hz |
| Standard opløsning | 1920 x 1200 |
| Billedklarhed | 600 cd/m² |
| Billedformatforhold | 16:10 |
| Widescreen-skærm | Yes |
| Monitor-egenskaber | 0.2 ms responsrate, 90 % skærm til krop-forhold, Blank, Less Blue Light-teknologi |
| Grafik-processor | Qualcomm Adreno |
|---|---|
| Grafikkortserie | Qualcomm Adreno |
| Kamera opløsning | Full HD |
|---|---|
| Funktioner | IR-kamera, Windows Hello |
| Funktioner | Smart Amplification-teknologi |
|---|---|
| Overensstemmelsesstandarder | Dolby Atmos |
| Type | Dobbelte højttalere |
| Type | Array-mikrofon |
|---|
| Bagbelysning | Ja |
|---|---|
| Egenskaber | Stor touchpad, 1.3 m rejselængde, Copilot-nøgle, Præcisions-touchpad |
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Funktioner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Dataforbindelsesprotokol | IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11b, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Trådløs protokol | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Antal USB-C porte | 2 |
|---|---|
| Antal USB 3.0 porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| USB-C funktioner | USB Power Delivery |
| Udgave | Windows 11 Home |
|---|---|
| Familie | Windows 11 |
| Type | Windows 11 Home |
| Output spænding | 4.5 A |
|---|---|
| Nødvendig frekvens | 50/60 Hz |
| Nødvendig spænding | AC 100-240 V |
| Forsynet spænding | 20 V |
| Effekt | 90 Watt |
| Celler | 3-cellet |
|---|---|
| Teknologi | Litiumion |
| Farvekategori | Grå |
|---|---|
| Farve | Island/grå |
| Egenskaber | Smudsresistent, Stødresistent, Slidstærk, Ridseresistent, Hurtigtopladende, BIOS-beskyttelse, MIL-STD-810H testet |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), SGS Eye Care Display Certification, RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |
| Chassis | Magnesium-aluminium, Ceraluminum |
| Inkluderet tilbehør | Hylster, USB-C strømadapter |
| EPEAT kompatibel | Yes |
|---|---|
| EPEAT Niveau | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certificeret | Yes |
| Højde | 1.59 cm |
|---|---|
| Bredde | 31.07 cm |
| Vægt | 990 g |
| Dybde | 21.39 cm |
| Interfacedetaljer | 2 x USB 3.2 Gen 2, HDMI, Kombostik til hovedtelefon/mikrofon, 2 x USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) |
|---|

