Høydepunkter
- 6.2" FHD+ Dynamic AMOLED skærm
- Exynos CPU
- 12 MP hovedkamera
- 4000 mAh med 25W hurtigopladning
- IP68 vandtæt
| Model | S25 |
|---|---|
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806095851792 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Bruger-grænseflade | One UI 7 |
| Operativsystem | Android 15 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Antal bagkameraer | 3 |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Telefon Udformning | Berøring |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| SIM-korttype | Elektronisk SIM-kort (e-SIM), Nano SIM |
| Navigation | QZSS, GLONASS, Galileo, GPS, BeiDou |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 5G NR-bånd | N77, N26, N2, N8, N38, N1, N66, N5, N28, N41, N75, N3, N78, N40, N12, N7, N20, N25 |
| 4G LTE Bånd | Bånd 26, Bånd 32, Bånd 12, Bånd 3, Bånd 1, Bånd 19, Bånd 2, Bånd 17, Bånd 40, Bånd 8, Bånd 66, Bånd 25, Bånd 13, Bånd 5, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 7, Bånd 39, Bånd 41, Bånd 20, Bånd 18, Bånd 4 |
| 2G Bånd | 1800 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 850 GSM |
| Trådløs grænseflade | Bluetooth 5.4, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Dataoverførsel | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 5, Bånd 1, Bånd 4, Bånd 8, Bånd 2 |
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | AVI, MKV, MP4, 3GP, WebM, FLV, M4V, 3G2 |
| Digitale lydstandarder understøttet | DSF, AMR, MIDI, AWB, XMF, M4A, 3GA, APE (Monkey's Audio), DFF, OGG, OGA, FLAC, RTTTL, MID, RTX, OTA, WAV, AAC, MP3, IMY, MXMF |
| Antal processorkerner | 8-kerners |
|---|---|
| Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Clock-frekvens | 4.47 GHz |
| Producent | Qualcomm |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Brugerhukommelse | 92.5 GB |
|---|---|
| Kapacitet | 128 GB |
| Kanttype | Flad front |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 6.2 tommer |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 15.64 cm |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Type | OLED-skærm |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.2 tommer |
| HDR | Yes |
| Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Pixeltæthed (ppi) | 418 |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi, ProScaler |
| Egenskaber | 1-120 Hz adaptiv nulstillingshastighed, 100% DCI-P3, AOD(Always On Display) |
| Digitalt zoom | 30 |
|---|---|
| Min. fokuslængde | 23 mm |
| Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Specielle effekter | HDR |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| HDR-tilstand | HDR10+ video |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Kameratilstande | Nat, HYPERLAPSE, Single Take, Director's View, Portræt, Slow motion-video, Mad, Pro-tilstand, Pro Video-tilstand, Portræt-video |
| Funktioner | Edit Suggestion, AR Doodle, Dual Pixel-teknologi, Quick Launch, 2x Optical Quality Zoom, ProVisual Engine, Scene Optimizer |
| Videoopløsninger | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
| Objektivåbning | F/2.2 |
|---|---|
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Min. fokuslængde | 13 mm |
| Andet kamera | Yes |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Optisk zoom | 3 |
|---|---|
| Digital Zoom | 10 |
| Sensorfølsomhed | 10 Megapixel |
| Tredje kamera | Yes |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Synsfelt (FoV) | 36 grad(er) |
| Objektivblænde | F/2.4 |
| Fokusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Synsfelt (FoV) | 80 grad(er) |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| HDR-tilstand | HDR10+ video |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs opladning | Yes |
|---|---|
| Kapacitet | 4000 mAh |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi, WPC, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Hurtigopladningsteknologi | Adaptive Fast Charging, Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
| Run Time detaljer | Afspilning (video): op til 29 timer |
|---|
| Farve | Silver shadow |
|---|---|
| Farvekategori | Sølv |
| Maks. dybde for vandmodstand | 1.5 m |
| Overensstemmelsesstandarder | USB 3.2 Gen 1, VDE, IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Beskyttelse | Vandresistent, Stænktæt, Støvafvisende |
| Materiale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum-ramme |
| Med telefonudstyr | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C kabel |
| Højde | 146.9 mm |
|---|---|
| Bredde | 70.5 mm |
| Dybde | 7.2 mm |
| Vægt | 162 g |
| USB Power Delivery | Yes |
|---|---|
| Strøm leveret | 10 - 25 W |
| Oplader inkluderet | No |
| Sensorere | Gangsensor, Lyssensor, Proximity sensor, Accelerationsmåler, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetisk sensor |
|---|---|
| Ekstra funktioner | Interpreter, Circle to Search, Samsung KNOX, Transcript Assist, Call Assist, Samsung Health, Samsung Care+, Galaxy AI, Note Assist, Writing Assist, Samsung Smart Switch, Now Brief, Photo Assist, Audio Eraser, Samsung Knox Vault, Samsung Wallet, Dobbelte stereohøjttalere, Tegneassistent, Samsung Knox Matrix, Samsung DeX support, MIMO-teknologi |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), Ansigtskendelsen |
| Værdi | 1.363 W/kg, 2.13 W/kg, 1.294 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Head, Body, Lem |
Värt pengarna!
Jag får säga att den är rapp och snabb i det mesta jag använder till, lite småspel och youtube. Men nånting som jag är lite chockad över,, och vad jag testar så tycker jag kameran i iphone 11 och uppåt, är totalt mycket bättre. Tror inte det är nån inställing, men trodde skulle ha bättre, men allt förutom kameran, så köp den, det är värt pengarna. Dock så köpte jag när det var 9000 kr. Så jag är nöjd Read more
Variant: Samsung Galaxy S25 128GB (mint)
Fungerer fint
Angrer ikke på att jeg kjøpte en Samsung 25. Er så veldig fornøyd med d kjøpet. Read more
Variant: Samsung Galaxy S25 256GB (silver shadow)
Bra funksjoner
Mange bra funksjoner i Galaxy's UI. Ikke så påtrengende, de kan deaktiveres hvis ønskelig. Rask telefon. Fin størrelse som går i lomma. Read more
Variant: Samsung Galaxy S25 256GB (navy)