Høydepunkter
- 6,2" FHD+ Dynamic AMOLED skærm
- Exynos CPU
- 12 MP hovedkamera
- 4000 mAh, 25W hurtigopladning
- IP68 vand- og støvbeskyttelse
| Model | S25 |
|---|---|
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806095852904 |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
|---|---|
| Antal bagkameraer | 3 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystem | Android 15 |
| Bruger-grænseflade | One UI 7 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Telefon Udformning | Berøring |
| Navigation | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| SIM-korttype | Nano SIM, Elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 2G Bånd | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 4, Bånd 2 |
| 5G NR-bånd | N7, N3, N5, N75, N2, N1, N26, N40, N77, N8, N41, N20, N66, N28, N78, N25, N12, N38 |
| 4G LTE Bånd | Bånd 2, Bånd 28, Bånd 1, Bånd 25, Bånd 19, Bånd 5, Bånd 38, Bånd 41, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 17, Bånd 40, Bånd 4, Bånd 12, Bånd 66, Bånd 18, Bånd 32, Bånd 39, Bånd 3, Bånd 13, Bånd 26, Bånd 7 |
| Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Trådløs grænseflade | NFC, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | M4V, 3GP, AVI, MP4, FLV, 3G2, MKV, WebM |
| Digitale lydstandarder understøttet | IMY, AMR, MID, RTX, MXMF, APE (Monkey's Audio), AWB, XMF, M4A, DSF, OGG, 3GA, OTA, DFF, MP3, RTTTL, FLAC, WAV, OGA, AAC, MIDI |
| Producent | Qualcomm |
|---|---|
| Antal processorkerner | 8-kerners |
| Clock-frekvens | 4.47 GHz |
| Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Brugerhukommelse | 92.5 GB |
|---|---|
| Kapacitet | 128 GB |
| Kanttype | Flad front |
|---|---|
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 15.64 cm |
| HDR | Yes |
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.2 tommer |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Skærmstørrelse | 6.2 tommer |
| Pixeltæthed (ppi) | 418 |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Type | OLED-skærm |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi, ProScaler |
| Egenskaber | 1-120 Hz adaptiv nulstillingshastighed, AOD(Always On Display), 100% DCI-P3 |
| HDR-tilstand | HDR10+ video |
|---|---|
| Specielle effekter | HDR |
| Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Min. fokuslængde | 23 mm |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Digitalt zoom | 30 |
| Videoopløsninger | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps |
| Funktioner | Dual Pixel-teknologi, AR Doodle, ProVisual Engine, Quick Launch, Scene Optimizer, Edit Suggestion, 2x Optical Quality Zoom |
| Kameratilstande | Mad, Slow motion-video, Pro Video-tilstand, Pro-tilstand, HYPERLAPSE, Nat, Single Take, Director's View, Portræt-video, Portræt |
| Min. fokuslængde | 13 mm |
|---|---|
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Andet kamera | Yes |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Digital Zoom | 10 |
|---|---|
| Optisk zoom | 3 |
| Objektivblænde | F/2.4 |
| Synsfelt (FoV) | 36 grad(er) |
| Sensorfølsomhed | 10 Megapixel |
| Tredje kamera | Yes |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| HDR-tilstand | HDR10+ video |
|---|---|
| Synsfelt (FoV) | 80 grad(er) |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapacitet | 4000 mAh |
|---|---|
| Trådløs opladning | Yes |
| Hurtigopladningsteknologi | Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Charge 2.0, Power Delivery |
| Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Wireless PowerShare, Fast Wireless Charging 2.0 |
| Run Time detaljer | Afspilning (video): op til 29 timer |
|---|
| Farvekategori | Grøn |
|---|---|
| Farve | Mynte |
| Maks. dybde for vandmodstand | 1.5 m |
| Overensstemmelsesstandarder | VDE, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68 |
| Materiale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum-ramme |
| Beskyttelse | Vandresistent, Stænktæt, Støvafvisende |
| Med telefonudstyr | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C kabel |
| Vægt | 162 g |
|---|---|
| Dybde | 7.2 mm |
| Højde | 146.9 mm |
| Bredde | 70.5 mm |
| USB Power Delivery | Yes |
|---|---|
| Oplader inkluderet | No |
| Strøm leveret | 10 - 25 W |
| Sensorere | Barometer, Gangsensor, Proximity sensor, Accelerationsmåler, Lyssensor, Gyro sensor, Geomagnetisk sensor |
|---|---|
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, Fingeraftrykslæser (under display) |
| Ekstra funktioner | Circle to Search, Writing Assist, Audio Eraser, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, Transcript Assist, Samsung DeX support, Photo Assist, Dobbelte stereohøjttalere, Call Assist, MIMO-teknologi, Samsung Knox Matrix, Samsung Health, Galaxy AI, Samsung KNOX, Note Assist, Samsung Wallet, Interpreter, Tegneassistent, Samsung Care+, Now Brief |
| Parameter | Head, Body, Lem |
|---|---|
| Værdi | 2.13 W/kg, 1.363 W/kg, 1.294 W/kg |
Värt pengarna!
Jag får säga att den är rapp och snabb i det mesta jag använder till, lite småspel och youtube. Men nånting som jag är lite chockad över,, och vad jag testar så tycker jag kameran i iphone 11 och uppåt, är totalt mycket bättre. Tror inte det är nån inställing, men trodde skulle ha bättre, men allt förutom kameran, så köp den, det är värt pengarna. Dock så köpte jag när det var 9000 kr. Så jag är nöjd Read more
Fungerer fint
Angrer ikke på att jeg kjøpte en Samsung 25. Er så veldig fornøyd med d kjøpet. Read more
Variant: Samsung Galaxy S25 256GB (silver shadow)
Bra funksjoner
Mange bra funksjoner i Galaxy's UI. Ikke så påtrengende, de kan deaktiveres hvis ønskelig. Rask telefon. Fin størrelse som går i lomma. Read more
Variant: Samsung Galaxy S25 256GB (navy)