Psst! Nu får du dobbelt så meget lagerplads til samme pris som 256GB. Læs mere her.
Varenummer:
1325910
8806097492153
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
|---|---|
| Model | Z Flip7 |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806097492153 |
| Stikforbindelser | USB-C |
|---|---|
| Antal frontkameraer | 1 |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Bruger-grænseflade | One UI 8 |
| Telefon Udformning | Mappe (flip) |
| Antal bagkameraer | 2 |
| Betalingsteknologi | Samsung Pay |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Operativsystem | Android 15 |
| Navigation | Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, GPS |
| SIM-korttype | Nano SIM, Elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Formfaktordetaljer | Dobbeltskærm, Touch screen |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 4G LTE Bånd | Bånd 17, Bånd 32, Bånd 2, Bånd 38, Bånd 19, Bånd 12, Bånd 66, Bånd 20, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 41, Bånd 7, Bånd 13, Bånd 25, Bånd 28, Bånd 39, Bånd 3, Bånd 40, Bånd 26, Bånd 18, Bånd 4, Bånd 1 |
| 2G Bånd | 900 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM, 850 GSM |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 5, Bånd 8, Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4 |
| Trådløs grænseflade | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC |
| 5G NR-bånd | N77, N28, N41, N3, N5, N1, N12, N26, N7, N75, N40, N78, N25, N38, N8, N66, N2, N20 |
| Dataoverførsel | 5G NR FR1, TDD-LTE, FDD-LTE |
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | FLV, MKV, WebM, 3G2, MP4, 3GP, M4V, AVI |
| Digitale lydstandarder understøttet | AWB, APE (Monkey's Audio), MXMF, M4A, OTA, RTX, DSF, DFF, OGG, OGA, MIDI, WAV, MP3, AAC, XMF, AMR, MID, IMY, RTTTL, FLAC, 3GA |
| Clock-frekvens | 3.3 GHz |
|---|---|
| Type | Exynos 2500 |
| Antal processorkerner | 10-kerners |
| Producent | Samsung |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Brugerhukommelse | 223.8 GB |
|---|---|
| Kapacitet | 256 GB |
| Farveunderstøtning | Farve |
|---|---|
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Foldbar | Yes |
| Skærmstørrelse | 6.9 tommer |
| Formatforhold | 21:9 |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi |
| HDR | Yes |
| Pixeltæthed (ppi) | 400 |
| Type | OLED-skærm |
| Kanttype | Flad front |
| Display opløsning | 2520 x 1080 pixels |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 17.41 cm |
| Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.9 tommer |
| Design | Indvendigt foldbar |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Egenskaber | 1-120 Hz adaptiv nulstillingshastighed, Edge-to-Edge skærm, Sekundær skærm: 342 PPI, FlexWindow, Infinity Flex, AOD(Always On Display) |
| Color Support | Farve |
|---|---|
| Farve Dybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Type | OLED-skærm |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 10.4 cm |
| Diagonalstørrelse | 4.1 tommer |
| Displayopløsning | 1048 x 948 pixels |
| Fokusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Lyskilde | LED-blitz |
| Digitalt zoom | 10 |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| HDR-tilstand | HDR10+ video |
| Kameratilstande | Portræt, Dual Record, Single Take, Panorama, Professionel tilstand, HYPERLAPSE, Nat, Slow motion-tilstand, Mad, Expert RAW-tilstand |
| Funktioner | Dpbbelt forhåndsvisning, FlexCam, Auto Zoom, Quick Launch, Realtids-fotofiltre, Portræt Studio, ProVisual Engine, Adaptive Pixel Sensor, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, Scene Optimizer, AI Zoom, Auto-ramme |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps |
| Objektivåbning | F/2.2 |
|---|---|
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
| Andet kamera | Yes |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Objektivblænder | F/2.2 |
|---|---|
| Sensoropløsning | 10 Megapixel |
| Fokusjustering | Disponibel fokus |
| Kameratilstande | Håndfladelukker |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| HDR-tilstand | HDR10+ video |
| Lyskilde | Displayblitz |
| Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs opladning | Yes |
|---|---|
| Kapacitet | 4300 mAh |
| Trådløs opladningsstandarder | Wireless PowerShare |
| Run Time detaljer | Afspilning (trådløs video): op til 31 timer |
|---|
| Farvekategori | Sort |
|---|---|
| Maks. dybde for vandmodstand | 1.5 m |
| Beskyttelse | Vandresistent |
| Farve | Jet black |
| Med telefonudstyr | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C kabel |
| Materiale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminium 2 ramme |
| Overensstemmelsesstandarder | IP48, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), USB 3.2 Gen 1, IEC 61960 |
| Produkt genbrugt indhold | 18.2 % |
|---|
| Bredde | 75.2 mm |
|---|---|
| Dybde | 6.5 mm |
| Højde | 166.7 mm |
| Vægt | 188 g |
| Strøm leveret | 10 - 25 W |
|---|---|
| USB Power Delivery | Yes |
| Oplader inkluderet | No |
| Ekstra funktioner | Samsung DeX support, Gemini Live, Samsung Health, Photo Assist, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, Samsung Wallet, 7 generationer med OS-opgraderinger, Note Assist, Quick Share, Writing Assist, Samsung Smart Switch, Interpreter, Dobbelte stereohøjttalere, 7 års Security Updates, Rich Communication Services (RCS), Samsung Knox Matrix Trust Chain-teknologi, SmartThings Support, Call Assist, Tegneassistent, Circle to Search, Armor FlexHinge, MIMO-teknologi, Samsung Care+, Galaxy AI, Now Brief, Now Bar, Fast Charging, Transcript Assist |
|---|---|
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, Fingeraftrykslæser (side) |
| Sensorere | Proximity sensor, Gangsensor, Barometer, Gyro sensor, Lyssensor, Geomagnetisk sensor, Accelerationsmåler |
| Parameter | Head, Body, Lem |
|---|---|
| Værdi | 1.215 W/kg, 0.689 W/kg, 2.45 W/kg |
| Dimensionsdetaljer | Ikke-foldet - 75.2 mm x 6.5 mm x 166.7 mm, Foldet - 75.2 mm x 13.7 mm x 85.5 mm |
|---|
(1284)
Viser 3 af 1284 reviews
Samsung Galaxy Z Flip7 256GB (jetblack)
Smartphone, 6,9’’ Dynamic AMOLED 2X FHD+, 12GB RAM, 50+12 og 10MP kamera
Of
SAMSUNG
9.499,-
20+ stk på lager. (2-6 hverdage leveringstid)