Psst! Nu får du dobbelt så meget lagerplads til samme pris som 256GB. Læs mere her.
Varenummer:
1325943
8806097427117
| Model | Z Flip7 |
|---|---|
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806097427117 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
|---|---|
| Antal bagkameraer | 2 |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Betalingsteknologi | Samsung Pay |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Bruger-grænseflade | One UI 8 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Telefon Udformning | Mappe (flip) |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Operativsystem | Android 15 |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Formfaktordetaljer | Touch screen, Dobbeltskærm |
| Navigation | GPS, BeiDou, QZSS, GLONASS, Galileo |
| SIM-korttype | Nano SIM, Elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 2G Bånd | 1900 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 850 GSM |
| 5G NR-bånd | N38, N77, N66, N40, N26, N12, N5, N41, N78, N20, N75, N8, N28, N1, N3, N7, N2, N25 |
| Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 8, Bånd 1, Bånd 5, Bånd 2, Bånd 4 |
| Trådløs grænseflade | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
| 4G LTE Bånd | Bånd 13, Bånd 2, Bånd 28, Bånd 5, Bånd 66, Bånd 39, Bånd 1, Bånd 18, Bånd 26, Bånd 19, Bånd 4, Bånd 12, Bånd 8, Bånd 17, Bånd 7, Bånd 41, Bånd 25, Bånd 32, Bånd 20, Bånd 38, Bånd 3, Bånd 40 |
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
|---|---|
| Digitale lydstandarder understøttet | MID, MP3, FLAC, XMF, MXMF, WAV, DSF, 3GA, AAC, M4A, RTTTL, OGG, DFF, OGA, IMY, APE (Monkey's Audio), MIDI, AMR, RTX, OTA, AWB |
| Supported Digital Video Standards | M4V, 3GP, MP4, MKV, FLV, AVI, WebM, 3G2 |
| Producent | Samsung |
|---|---|
| Clock-frekvens | 3.3 GHz |
| Type | Exynos 2500 |
| Antal processorkerner | 10-kerners |
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Kapacitet | 256 GB |
|---|---|
| Brugerhukommelse | 223.8 GB |
| Farveunderstøtning | Farve |
|---|---|
| Display opløsning | 2520 x 1080 pixels |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Formatforhold | 21:9 |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 17.41 cm |
| HDR | Yes |
| Design | Indvendigt foldbar |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Pixeltæthed (ppi) | 400 |
| Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
| Foldbar | Yes |
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Kanttype | Flad front |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 6.9 tommer |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Type | OLED-skærm |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Skærmstørrelse | 6.9 tommer |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Egenskaber | Infinity Flex, FlexWindow, 1-120 Hz adaptiv nulstillingshastighed, Edge-to-Edge skærm, Sekundær skærm: 342 PPI, AOD(Always On Display) |
| Color Support | Farve |
|---|---|
| Type | OLED-skærm |
| Farve Dybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Diagonalstørrelse | 4.1 tommer |
| Displayopløsning | 1048 x 948 pixels |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 10.4 cm |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
|---|---|
| Digitalt zoom | 10 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Hovedkamera | 50 Megapixel |
| HDR-tilstand | HDR10+ video |
| Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Funktioner | Dpbbelt forhåndsvisning, Realtids-fotofiltre, ProVisual Engine, Portræt Studio, Quick Launch, Adaptive Pixel Sensor, FlexCam, Auto-ramme, Scene Optimizer, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, AI Zoom, Auto Zoom |
| Kameratilstande | Dual Record, Single Take, Nat, Mad, Slow motion-tilstand, Panorama, Expert RAW-tilstand, HYPERLAPSE, Professionel tilstand, Portræt |
| Videoopløsninger | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
|---|---|
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Andet kamera | Yes |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Objektivblænder | F/2.2 |
|---|---|
| Lyskilde | Displayblitz |
| Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
| Fokusjustering | Disponibel fokus |
| Kameratilstande | Håndfladelukker |
| Sensoropløsning | 10 Megapixel |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| HDR-tilstand | HDR10+ video |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs opladning | Yes |
|---|---|
| Trådløs opladningsstandarder | Wireless PowerShare |
| Kapacitet | 4300 mAh |
| Run Time detaljer | Afspilning (trådløs video): op til 31 timer |
|---|
| Beskyttelse | Vandresistent |
|---|---|
| Farve | Blå skygge |
| Maks. dybde for vandmodstand | 1.5 m |
| Farvekategori | Blå |
| Med telefonudstyr | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | USB 3.2 Gen 1, IEC 61960, IP48, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Materiale | Armor Aluminium 2 ramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Produkt genbrugt indhold | 18.2 % |
|---|
| Bredde | 75.2 mm |
|---|---|
| Dybde | 6.5 mm |
| Vægt | 188 g |
| Højde | 166.7 mm |
| Strøm leveret | 10 - 25 W |
|---|---|
| USB-C oplader inkluderet | No |
| USB Power Delivery | Yes |
| Ekstra funktioner | Note Assist, Armor FlexHinge, Now Brief, Call Assist, Fast Charging, Samsung Smart Switch, Galaxy AI, Samsung KNOX, Samsung Wallet, Dobbelte stereohøjttalere, Samsung Health, MIMO-teknologi, 7 års Security Updates, Photo Assist, 7 generationer med OS-opgraderinger, Samsung Knox Matrix Trust Chain-teknologi, Transcript Assist, Quick Share, Writing Assist, Now Bar, Samsung Care+, Rich Communication Services (RCS), Interpreter, SmartThings Support, Circle to Search, Samsung Knox Vault, Samsung DeX support, Gemini Live, Tegneassistent |
|---|---|
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, Fingeraftrykslæser (side) |
| Sensorere | Barometer, Geomagnetisk sensor, Gangsensor, Gyro sensor, Proximity sensor, Accelerationsmåler, Lyssensor |
| Værdi | 0.689 W/kg, 2.45 W/kg, 1.215 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Head, Body, Lem |
| Dimensionsdetaljer | Foldet - 75.2 mm x 13.7 mm x 85.5 mm, Ikke-foldet - 75.2 mm x 6.5 mm x 166.7 mm |
|---|
(1286)
Viser 3 af 1286 reviews
Samsung Galaxy Z Flip7 256GB (blue shadow)
Smartphone, 6,9’’ Dynamic AMOLED 2X FHD+, 12GB RAM, 50+12 og 10MP kamera
Of
SAMSUNG
9.499,-
20+ stk på lager. (2-6 hverdage leveringstid)