Varenummer:
1326834
840353924659
| Produktlinje | Google Pixel |
|---|---|
| Model | 10 Pro Fold |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353924659 |
| Type | Smartphone (Android OS) |
|---|---|
| Telefon Udformning | Berøring |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Antal frontkameraer | 2 |
| Betjeningssystem-familie | Android |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
| Antal bagkameraer | 3 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystem | Android 16 |
| SIM-korttype | Elektronisk SIM-kort (e-SIM), Nano SIM |
| Formfaktordetaljer | Touch screen, Dobbeltskærm |
| Navigation | Dual Band GNSS, GLONASS, Galileo, GPS |
| Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
|---|
| Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
|---|---|
| Trådløs grænseflade | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
| 4G LTE Bånd | Bånd 30, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 5, Bånd 17, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 42, Bånd 71, Bånd 1, Bånd 48, Bånd 20, Bånd 29, Bånd 66, Bånd 13, Bånd 75, Bånd 4, Bånd 26, Bånd 19, Bånd 2, Bånd 41, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 18, Bånd 32, Bånd 21, Bånd 3, Band 14, Bånd 12, Bånd 25 |
| 5G NR-bånd | N3, N25, N29, N1, N66, N71, N75, N260, N8, N30, N258, N2, N12, N5, N38, N26, N7, N14, N77, N78, N257, N261, N76, N28, N70, N48, N20, N41, N79, N40 |
| 2G Bånd | 1800 GSM, 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
| Dataoverførsel | HSDPA, LTE, EDGE, 5G NR FR1, HSPA+, 5G NR FR2 |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser, Ansigtskendelsen |
| Ekstra funktioner | Dobbelte stereohøjttalere, MIMO-teknologi, Gemini Nano, Trusty (Trusted Execution Environment), Circle to Search, Ende til ende-sikkerhed designet af Google, Støjdæmpning, Tre mikrofoner, Anti-malwarebeskyttelse, Call Assist, Live Translate, Nødkontakter og medicinske oplysninger, Pixel Screenshots, Gemini Live, Bilulykkesdetektion, Magic Cue, 7 års Security Updates, Gemini Apps, 7 generationer med OS-opgraderinger, Google AI, Fast Charging, Tensor-sikkerhedskerne, Google Cast, Kriseadvarsler, Gevindnetværksteknologi, Feature Drop-opdateringer, Tyverisikring, Sikkerhedstjek, Anti-phishing, Emergency SOS, Nødlokaliseringstjeneste, Titan M2 Security Module, Indbygget VPN drevet af Google One |
| Sensorere | Lyssensor for omgivelser, Barometer, Proximity sensor, Accelerationsmåler, Flimmersensor, Spektralsensor, Magnetometer, Gangsensor, Gyro sensor |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC, VP9, AV1 |
| Coprocessor | Titan M2 security |
|---|---|
| Producent | |
| Type | Tensor G5 |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|
| HDR | Yes |
|---|---|
| Diagonal størrelse (metrisk) | 20.3 cm |
| Foldbar | Yes |
| Skærmstørrelse | 8 tommer |
| Display opløsning | 2152 x 2076 pixels |
| Design | Indvendigt foldbar |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Ultra Thin Glass |
| Pixeltæthed (ppi) | 373 |
| Teknologi | OLED |
| Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Type | OLED-skærm |
| Diagonalstørrelse af smartphone | 8 tommer |
| Kanttype | Flad front |
| Farveunderstøtning | Farve |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Egenskaber | Sekundær skærm: 3000 nits maks. lysstyrke, Smooth Display (1 til 120 Hz), Sekundær skærm: 408 PPI, Super Actua Flex display |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 16.2 cm |
|---|---|
| Displayopløsning | 2364 x 1080 pixels |
| Farve Dybde | 24-bit (16,7 million farver) |
| Diagonalstørrelse | 6.4 tommer |
| Color Support | Farve |
| Type | OLED-skærm |
| Diagonal størrelse | 8 tommer |
|---|---|
| Diagonal størrelse (metrisk) | 20.4 cm |
| Displayopløsning | 2152 x 2076 pixels |
| Sensorstørrelse | 1/2" |
|---|---|
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Objektivblænder | F/1.7 |
| Laserautofokus | Yes |
| Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Hovedkamera | 48 Megapixel |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
| Specielle effekter | Portrait Blur, Ændre størrelse og flytte emner |
| Kameratilstande | Night Sight video, Frequent Faces, Cinematic Pan, Audio Magic Eraser, Top Shot, Macro Focus video, Face Unblur, Zoomforbedring, Action Pan, Best take, Himmel, Øjeblikkelig visning, Lang eksponeringstilstand, Stående tilstand, Slowmotion-video ved 240 fps, Cinematic Blur, Auto Best Take, Tilføj mig, Time Lapse (4K), Genovervej, Astrofotografi-tidsforkortelse, Astro-tilstand, Photo Unblur, Auto Unblur, Real Tone, Bordtilstand, Portrait Light, Magic Eraser, Night Sight, Panorama, Auto Frame, Macro Focus |
| Funktioner | Videoboost, Pro-kontroller, 4K Timelapse med stabilisering, Fik dig til at kigge, Vindstøjsreduktion, Audio zoom, Fokuseret videostabilisering, Dobbelt skærmforhåndsvisning, Dual Exposure Controls, Taleforbedring, Super Res Zoom Video op til 20x, Electronic Image Stabilizer (EIS), 10-bit 4K HDR video, Laserdetektions-autofokus (LDAF), Stereo Recording, 1080p Active videostabilisering, 4K Cinematic Pan videostabilisering, AVC (H.264), HEVC (High Efficiency Video-kodning), Quad PD Quad Bayer bredt kamera, 4K Locked videostabilisering, Pixel Studio, Camera Coach |
| Andet kamera | Yes |
|---|---|
| Funktioner | Dual PD ultrabred kamera |
| Sensorstørrelse | 1/3.4" |
| Sensoropløsning | 10,5 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 127 grad(er) |
| Kameratilstande | Macro Focus |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivblænde | F/3.1 |
|---|---|
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Optisk zoom | 5 |
| Tredje kamera | Yes |
| Sensorstørrelse | 1/3.2" |
| Synsfelt (FoV) | 23 grad(er) |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Sensorfølsomhed | 10,8 Megapixel |
| Indeholder | Super Res Zoom op til 20x, Dual PD |
| Sensoropløsning | 10 Megapixel |
|---|---|
| Synsfelt (FoV) | 87 grad(er) |
| Andet kamera | Yes |
| Objektivblænde | F/2.2 |
| Funktioner | Fikseret fokus |
| Sensoropløsning | 10 Megapixel |
|---|---|
| Synsfelt (FoV) | 87 grad(er) |
| Fokusjustering | Fikseret fokus |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Funktioner | Dual PD |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs opladning | Yes |
|---|---|
| Trådløs opladningsstandarder | Pixelsnap trådløs opladning |
| Kapacitet | 5015 mAh |
| Farve | Månesten |
|---|---|
| Farvekategori | Grå |
| Med telefonudstyr | USB-C til USB-C-kabel (1 m), Fjernelsesværktøj til SIM-kort |
| Beskyttelse | Støvresistent, Vandresistent, Fingeraftryks-resistent, Ridseresitent |
| Materiale | Multi-legeret stålhængsel, Corning Gorilla Glass Victus 2, Luftfarts-kvalitets aluminiumslegering |
| Overensstemmelsesstandarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), FCC, Qi2 |
| Produkt genbrugt indhold | 28 % |
|---|---|
| Indpakning genbrugt indhold (kommentar) | Plastikfri |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % |
| Produkt genbrugt indhold (kommentar) | Genbrugte materialer |
| Dybde | 10.8 mm |
|---|---|
| Vægt | 258 g |
| Højde | 155.2 mm |
| Bredde | 76.3 mm |
| Oplader inkluderet | No |
|---|---|
| USB Power Delivery | Yes |
| Strøm leveret | 7.5 - 27 W |
| Run Time detaljer | Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 84 timer, Blandet brug: op til 24 timer |
|---|
| Dimensionsdetaljer | Ikke-foldet - 150.4 mm x 5.2 mm x 155.2 mm, Foldet - 76.3 mm x 10.8 mm x 76.3 mm |
|---|
(0)
Google Pixel 10 Pro Fold 256GB (moonstone)
Smartphone, 8" og 6,4" OLED, 16GB RAM, 50+10,8+10,5 og 10MP kamera, IP68
Of
GOOGLE
14.799,-
14 stk på lager. (2-6 hverdage leveringstid)
