| Model | K3607AA-SH080W |
|---|---|
| Produktlinje | ASUS Vivobook S16 |
| Producentens garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711636367561 |
| Notebook-type | Notebook |
|---|---|
| Harddiskkapacitet | 1 TB |
| Platform | Windows |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Generation | Serie 3 |
|---|---|
| Clock-frekvens | 2.3 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.7 GHz |
| Processornr. | 355 |
| Producent | Intel |
| Antal kerner | 8-core |
| Type | Core Ultra 7 |
| Funktioner | Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Smart Cache |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Antal åbninger | 1 |
| Tomme åbninger | 1 |
| Model | SO DIMM 262-PIN |
| Maks. understøttet størrelse | 32 GB |
| Konfigureringsegenskaber | Medfulgt hukommelse er loddet |
| Harddisk type | SSD |
|---|---|
| Interface | PCIe 4.0 |
| Harddsk-egenskaber | NVM Express (NVMe) |
| SSD Formfaktor | M.2 2280 |
| Lagerplads | 1 TB |
| Drevtype | Intet optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Forkortning af displayopløsning | WUXGA |
|---|---|
| Farvesupport | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum | 95% DCI-P3 |
| Skærmstørrelse | 16 tommer |
| Standard opløsning | 1920 x 1200 |
| Widescreen-skærm | Yes |
| Display type | OLED |
| Billedformatforhold | 16:10 |
| Opdateringshastighed | 60 Hz |
| Billedklarhed | 500 cd/m² |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 40.6 cm |
| Monitor-egenskaber | 0.2 ms responsrate, Blank, 89 % skærm til krop-forhold |
| Grafikkortserie | Intel Graphics |
|---|---|
| Grafik-processor | Intel Graphics |
| Kamera opløsning | 1080p |
|---|---|
| Funktioner | Windows Hello, IR-kamera, Privatlivslukker |
| Overensstemmelsesstandarder | Dolby Atmos |
|---|---|
| Type | Højttaler |
| Funktioner | Asus Audio Booster |
| Type | Array-mikrofon |
|---|
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|---|
| Bagbelysning | Ja |
| Egenskaber | Præcisions-touchpad, Chiclet-tastatur, 1.7 m rejselængde |
| Type | Tastatur, Touchpad |
| Funktioner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Trådløs protokol | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4 |
| Dataforbindelsesprotokol | IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b |
| Antal HDMI-porte | 1 |
|---|---|
| Antal USB 3.0 porte | 2 |
| USB-C funktioner | USB Power Delivery |
| Antal USB-C porte | 2 |
| Type | Windows 11 Home |
|---|---|
| Familie | Windows 11 |
| Udgave | Windows 11 Home |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 4-cellet |
| Farve | Cool sølv |
|---|---|
| Farvekategori | Sølv |
| Reparationsfærdighedsindeks | 9.6 |
| Chassis | Aluminium |
| Egenskaber | CNC-indgraveret logo, BIOS-beskyttelse, Hurtigtopladende, MIL-STD-810H testet |
| Vægt | 1.7 kg |
|---|---|
| Bredde | 35.7 cm |
| Dybde | 25.06 cm |
| Højde | 1.79 cm |
| USB-C oplader inkluderet | No |
|---|---|
| USB Power Delivery | Yes |
| Strøm leveret | 68 W |
| Interfacedetaljer | HDMI, Kombostik til hovedtelefon/mikrofon, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), 2 x USB 3.2 Gen 1 |
|---|
(0)
ASUS Vivobook S 16 K3607AA 16" WUXGA OLED
Intel Graphics, Core Ultra 7 355, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Home
Of
ASUS
8.990,-
5 stk på lager. (2-6 hverdage leveringstid)