-
AMD Ryzen AI 7 445 processor -
ASUS Copilot2B PC -
Dolby Atmos-lydsystem
| Model | D3407GA-SF034W |
|---|---|
| Produktlinje | ASUS VivoBook S14 |
| Producentens garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711636378451 |
| Notebook-type | Notebook |
|---|---|
| Harddiskkapacitet | 1 TB |
| Platform | Windows |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Antal kerner | 6-core |
|---|---|
| Producent | AMD |
| Processornr. | 445 |
| Max Turbo Speed | 4.6 GHz |
| Clock-frekvens | 2 GHz |
| Type | Ryzen AI 7 |
| Type | L3 |
|---|
| Antal åbninger | 1 |
|---|---|
| Tomme åbninger | 0 |
| Model | SO DIMM 262-PIN |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| RAM | 32 GB |
| Konfigureringsegenskaber | 1 x 16 GB + 16 GB (loddet) |
| Maks. understøttet størrelse | 32 GB |
| SSD Formfaktor | M.2 2280 |
|---|---|
| Interface | PCIe 4.0 |
| Lagerplads | 1 TB |
| Harddisk type | SSD |
| Harddsk-egenskaber | NVM Express (NVMe) |
| Drevtype | Intet optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Standard opløsning | 1920 x 1200 |
|---|---|
| Farvespektrum | 95% DCI-P3 |
| Skærmstørrelse | 14 tommer |
| Forkortning af displayopløsning | WUXGA |
| Billedklarhed | 300 cd/m² |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Farvesupport | 1,07 milliarder farver |
| Widescreen-skærm | Yes |
| Display type | OLED |
| Billedformatforhold | 16:10 |
| Opdateringshastighed | 60 Hz |
| Monitor-egenskaber | 0.2 ms responsrate, 86 % skærm til krop-forhold, Blank |
| Grafikkortserie | AMD Radeon |
|---|---|
| Grafik-processor | AMD Radeon 840M |
| Kamera opløsning | 1080p |
|---|---|
| Funktioner | Privatlivslukker, IR-kamera, Windows Hello |
| Type | Højttaler |
|---|---|
| Overensstemmelsesstandarder | Dolby Atmos |
| Funktioner | Asus Audio Booster |
| Funktioner | AI-støjannullering |
|---|---|
| Type | Array-mikrofon |
| Bagbelysning | Ja |
|---|---|
| Egenskaber | Chiclet-tastatur, Copilot-nøgle, Præcisions-touchpad, 1.7 m rejselængde |
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Funktioner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Trådløs protokol | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Dataforbindelsesprotokol | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.4 |
| USB-C funktioner | USB Power Delivery |
|---|---|
| Antal USB 3.0 porte | 2 |
| Antal USB-C porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Udgave | Windows 11 Home |
|---|---|
| Familie | Windows 11 |
| Type | Windows 11 Home |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 4-cellet |
| Farve | Matgrå |
|---|---|
| Reparationsfærdighedsindeks | 9.1 |
| Farvekategori | Grå |
| Chassis | Plastik, Aluminium |
| Egenskaber | BIOS-beskyttelse, Hurtigtopladende, CNC-indgraveret logo, MIL-STD-810H testet |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, Energy Star 8.0, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), WEEE, REACH |
| ENERGY STAR-certificeret | Yes |
|---|
| Højde | 1.79 cm |
|---|---|
| Dybde | 22.34 cm |
| Bredde | 31.52 cm |
| Vægt | 1.4 kg |
| USB Power Delivery | Yes |
|---|---|
| Strøm leveret | 68 W |
| USB-C oplader inkluderet | No |
| Interfacedetaljer | HDMI, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery 3.0), Kombostik til hovedtelefon/mikrofon |
|---|
(1)
Viser 1 af 1 reviews
ASUS Vivobook S14 D3407GA 14" WUXGA OLED
Radeon 840M, Ryzen AI 7 445, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Home
Of
ASUS
10.990,-
50+ stk på lager. (2-6 hverdage leveringstid)