| Produktlinje | Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H |
|---|---|
| Model | 83RU |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| Service & Support | Begrænset garanti - batteri - 1 år, Begrænset garanti - 2 år - levering og afhentning |
| EAN | 199272753193 |
| Notebook-type | Notebook |
|---|---|
| Harddiskkapacitet | 1 TB |
| Platform | Windows |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Producent | AMD |
|---|---|
| Max Turbo Speed | 5.4 GHz |
| Antal kerner | 16-core |
| Clock-frekvens | 2.5 GHz |
| Processornr. | 9955HX |
| Funktioner | Integreret hukommelsescontroller |
| Type | Ryzen 9 |
| Type | L3 |
|---|
| Model | SO DIMM 262-PIN |
|---|---|
| Antal åbninger | 2 |
| Maks. understøttet størrelse | 64 GB |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Konfigureringsegenskaber | 2 x 16 GB |
| RAM | 32 GB |
| Tomme åbninger | 0 |
| Interface | PCIe 5.0 x4 |
|---|---|
| Harddisk type | SSD |
| SSD Formfaktor | M.2 2280 |
| Lagerplads | 1 TB |
| Harddsk-egenskaber | NVM Express (NVMe), Performance |
| Drevtype | Intet optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Widescreen-skærm | Yes |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 16 tommer |
| Forkortning af displayopløsning | WQXGA |
| Standard opløsning | 2560 x 1600 |
| Billedklarhed | 1100 cd/m² |
| Opdateringshastighed | 240 Hz |
| Display type | OLED |
| Farvespektrum | 100% DCI-P3 |
| Billedformatforhold | 16:10 |
| Diagonal størrelse (metrisk) | 40.6 cm |
| Lodret synsvinkel | +89 / -89 |
| Vandret synsvinkel | +89 / -89 |
| Monitor-egenskaber | Avanceret optimus, Flicker Free-teknologi, AAR 92%, FreeSync Technology, Low Blue Light-teknologi, X-Rite fabriksfarvekalibrering, Blank, HDR 1000 True Black, Dolby Vision, High Gaming Performance Technology, NVIDIA G-SYNC-kompatibel |
| Grafik-processor | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon 610M |
|---|---|
| Maks. understøttede skærme | 3 |
| Multi-GPU konfiguration | 1 enkelt GPU kort / integreret GPU |
| Diskret grafik processor | Yes |
| Videosystemegenskaber | NVIDIA DLSS 4, Direct X 12 Ultimate |
| Grafikkortserie | NVIDIA GeForce RTX, AMD Radeon |
| Teknologi | GDDR7 SDRAM |
|---|---|
| Installeret størrelse | 12 GB |
| Opløsning (MP) | 5 Megapixel |
|---|---|
| Funktioner | E-kameralukker, Fikseret fokus |
| Overensstemmelsesstandarder | High Definition Audio |
|---|---|
| Audio codec | Realtek ALC3306 |
| Type | To tweetere, To woofere |
| Funktioner | Smart Amplifier (AMP), Nahimic audio |
| Type | Dobbelt array-mikrofon |
|---|
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|---|
| Bagbelysning | Ja (RGB) |
| Egenskaber | Per-nøgle RGB-baglys (med belysningsobjektiv på frontsiden), Multimedie kontrol, Tasteløst touchpad, Multi-touch touchpad, Copilot-nøgle |
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Tastaturlokalisering | Nordisk (dansk/finsk/norsk/svensk) |
|---|---|
| Tastaturlayout | QWERTY |
| Grænseflade (bus) type | M.2 Card |
|---|---|
| Trådet protokol | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Funktioner | Dobbelt strøm (2x2) |
| Dataforbindelsesprotokol | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11a, 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b |
| Trådløs protokol | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Antal USB 3.0 porte | 3 |
|---|---|
| Antal USB-C porte | 2 |
| USB-C funktioner | USB Power Delivery |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Type | Windows 11 Home |
|---|---|
| Sprog | Dansk/ engelsk / finsk / norsk / svensk |
| Udgave | Windows 11 Home |
| Familie | Windows 11 |
| Effekt | 400 watt |
|---|---|
| Nødvendig frekvens | 50/60 Hz |
| Nødvendig spænding | AC 100-240 V |
| Batteritid | 3.7 timer |
|---|---|
| Teknologi | Litium-polymer |
| Batteri run-time | Lokal video (1080p) afspilningstid (150 nits): op til 3.7 time(r) |
|---|
| Farve | Formørkelsessort |
|---|---|
| Gaming | Ja |
| Farvekategori | Sort |
| Overfladefinish | Anodiserende sandblæsning |
| Chassis | Aluminium (top), Aluminium (bund) |
| Inkluderet tilbehør | 4 udskiftelige nøglehætter, Strømadapter |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland High Gaming Performance, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Egenskaber | Opstartsadgangskode, Adgangskode for harddisk, Adgangskode for administrator, Super Rapid Charge, LA3 AI Chip, Selvhelbredende BIOS |
| Vægt | 2.56 kg |
|---|---|
| Højde | 2.665 cm |
| Dybde | 27.594 cm |
| Bredde | 36.438 cm |
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
|---|---|
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 8 - 95% |
| USB-C oplader inkluderet | No |
|---|---|
| Strøm leveret | 95 - 100 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Indbygget udstyr | RGB-belysningslogo, RGB-belysning på bageste termiske ventil |
|---|
| Holdere | 1 x M.2 (PCI Express 5.0 x4) (0 tilgængelig), 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 tilgængelig) |
|---|
| Interfacedetaljer | 2.5 Gigabit Ethernet, USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 2.1 Alt Mode), 2 x USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 2.1 Alt Mode) (100 W Power Delivery), USB 3.2 Gen 2 (Always On), Kombostik til hovedtelefon/mikrofon, HDMI (8K support) |
|---|
| Type | Lenovo AI Now, Microsoft Office (prøve) |
|---|
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.025 W/kg (body), 0.025 W/kg (lem) |
|---|
(0)
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10 16" WQXGA OLED 240 Hz
GeForce RTX 5070 Ti, Ryzen 9 9955HX, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Home
Of
LENOVO
SPAR 5.000,-
25.990,-
Før
30.990,-
Tilbuddet gælder, 01.11 t.o.m. 30.11 eller så længe lager haves.
1 stk på lager. (2-6 hverdage leveringstid)