Intel Graphics, Core Ultra 7 355, 32 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Pro
-
14" 3K OLED Touch -
32 GB RAM -
512 GB SSD
| Produktlinje | ASUS Zenbook S14 |
|---|---|
| Model | UX5406AA-SU535X |
| Producentens garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 4711636721561 |
| Notebook-type | Notebook |
|---|---|
| Harddiskkapacitet | 512 GB |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Platform | Windows |
| Max Turbo Speed | 4.7 GHz |
|---|---|
| Antal kerner | 8-core |
| Producent | Intel |
| Type | Core Ultra 7 |
| Clock-frekvens | 2.3 GHz |
| Generation | Serie 3 |
| Processornr. | 355 |
| Funktioner | Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Smart Cache |
| Konfigureringsegenskaber | Medfulgt hukommelse er loddet |
|---|---|
| RAM | 32 GB |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Lagerplads | 512 GB |
|---|---|
| SSD Formfaktor | M.2 2280 |
| Harddisk type | SSD |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Harddsk-egenskaber | NVM Express (NVMe) |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Drevtype | Intet optisk drev |
| Billedklarhed | 1100 cd/m² |
|---|---|
| Diagonal størrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Farvespektrum | 100% DCI-P3 |
| Opdateringshastighed | 120 Hz |
| Berøringsskærm | Ja |
| Farvesupport | 1,07 milliarder farver |
| Standard opløsning | 2880 x 1800 |
| Widescreen-skærm | Yes |
| Skærmstørrelse | 14 tommer |
| Display type | OLED |
| Forkortning af displayopløsning | 3K |
| Billedformatforhold | 16:10 |
| Monitor-egenskaber | VESA DisplayHDR, Pantone Validated, HDR 1000 True Black, 90 % skærm til krop-forhold, 0.2 ms responsrate, Dolby Vision |
| Grafik-processor | Intel Graphics |
|---|---|
| Videosystemegenskaber | Fungerer som Intel UHD-grafik (til enkeltkanalshukommelse) |
| Grafikkortserie | Intel Graphics |
| Kamera opløsning | 1080p |
|---|---|
| Funktioner | IR-kamera, Windows Hello, ASUS AI kamera |
| Funktioner | Smart Amplification-teknologi |
|---|---|
| Overensstemmelsesstandarder | Dolby Atmos |
| Type | Fire højttalere |
| Type | Array-mikrofon |
|---|---|
| Funktioner | AI-støjannullering |
| Bagbelysning | Ja |
|---|---|
| Egenskaber | Præcisions-touchpad, Chiclet-tastatur, Copilot-nøgle, 1.1 m rejselængde |
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Funktioner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Trådløs protokol | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Dataforbindelsesprotokol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, Bluetooth 6.0, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11a |
| Antal USB 3.0 porte | 1 |
|---|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
| USB-C funktioner | USB Power Delivery |
| Antal USB-C porte | 2 |
| Type | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Udgave | Windows 11 Pro |
| Familie | Windows 11 |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 4-cellet |
| Inkluderet tilbehør | Hylster |
|---|---|
| Reparationsfærdighedsindeks | 9.6 |
| Farvekategori | Grå |
| Farve | Antrim grå |
| Chassis | Ceraluminum |
| Egenskaber | Hurtigtopladende, Ultra-slank dampkammerkølesystem, Pletresistent belægning, Ridseresistent, CNC-bearbejdet, Stødresistent, MIL-STD-810H testet, Slidstærk |
| Overensstemmelsesstandarder | WEEE, Energy Star 8.0, RoHS, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), REACH |
| ENERGY STAR-certificeret | Yes |
|---|
| Bredde | 31.03 cm |
|---|---|
| Dybde | 21.47 cm |
| Vægt | 1.2 kg |
| Højde | 1.29 cm |
| Strøm leveret | 45 - 100 W |
|---|---|
| USB Power Delivery | Yes |
| USB-C oplader inkluderet | No |
| Interfacedetaljer | HDMI, USB 3.2 Gen 2, 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), Kombostik til hovedtelefon/mikrofon |
|---|
(0)
ASUS Zenbook UX5406AA-SU535X 14" 3K OLED Touch
Intel Graphics, Core Ultra 7 355, 32 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Pro
Of
ASUS
20.990,-
Ikke på lager. 3 stk. forventes klar til levering 18. nov 2026 (usikker dato)